
日産 ウイングロード 1.8 ライダー 4WD (2001/04~2001/09)スペック
| 新車価格 | 1,930,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,400×1,695×1,485 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,535 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,465/1,460 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,805×1,420×1,205 |
| 形式 | WHNY11 | 車両重量(kg) | 1,320 |
日産 ウイングロード 1.8 ライダー 4WD (2001/04~2001/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | QG18DE | 総排気量(cc) | 1,769 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 120ps(88kw)/5,600rpm | 最大トルク | 16.4kg/4,400rpm |
| 燃料タンク(l) | 50 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 185/65R14 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 185/65R14 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ウイングロードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ZV-S | 1,950,000円 | 5 | 5 | 11.0Km/l | 1,998 | FF | CVT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Xエアロ | 1,768,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Xエアロ | 1,718,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Gエアロリミテッド | 1,598,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Gエアロリミテッド | 1,548,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 4MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 Xエアロ 4WD | 2,050,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 Gエアロリミテッド 4WD | 1,950,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 ZX | 1,788,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 X | 1,668,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 X | 1,618,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Gリミテッド | 1,498,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Gリミテッド | 1,448,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 G | 1,448,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 G | 1,398,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 ZX 4WD | 2,006,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 X 4WD | 1,950,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 Gリミテッド 4WD | 1,780,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 G 4WD | 1,730,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 G 4WD | 1,680,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,769 | 4WD | 5MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 タイプB | 1,498,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 Gエクストラ リミテッド | 1,338,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 ライダー | 1,598,000円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.5 ライダー | 1,648,000円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
| 1.8 ライダー 4WD | 1,930,000円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/04~2001/09 |
ウイングロードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













