日産 ウイングロード(2000年10月~2001年03月)
新グレードを追加し車種体系を整理
オゾンセーフフルオートエアコンなどを標準装備したGエアロリミテッドを追加したほか、Xエアロには14インチアルミなどを標準化。トップグレードのZVも装備を見直し、ZV-Sとして新設定している。同時にビジネスシリーズが廃止された。(2000.10)
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 最高出力(馬力) | 105PS~190PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4370x1695x1475 4390x1695x1475 4400x1695x1475 4370x1695x1485 4390x1695x1485 4400x1695x1485 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1497cc~1998cc | 乗車定員 | 5人 |
ウイングロードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G | 1,448,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 G | 1,398,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Gエアロリミテッド | 1,598,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Gエアロリミテッド | 1,548,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Gリミテッド | 1,498,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Gリミテッド | 1,448,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 X | 1,668,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 X | 1,618,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Xエアロ | 1,768,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Xエアロ | 1,718,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 タイプB | 1,498,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 ライダー | 1,598,000円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 ライダー | 1,648,000円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 G 4WD | 1,730,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 G 4WD | 1,680,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,769 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 Gエアロリミテッド 4WD | 1,880,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 Gエアロリミテッド 4WD | 1,830,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 Gリミテッド 4WD | 1,780,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 Gリミテッド 4WD | 1,730,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,769 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 X 4WD | 1,950,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 Xエアロ 4WD | 2,050,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 ZX | 1,788,000円 | 5 | 5 | 14.0Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 2.0 ZV-S | 1,950,000円 | 5 | 5 | 11.0Km/l | 1,998 | FF | その他 | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 ZX 4WD | 2,006,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 G エクストラ | 1,329,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 Gエアロ エクストラ | 1,429,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 GエアロリミテッドS | 1,608,000円 | 5 | 5 | 17.2Km/l | 1,497 | FF | 5MT | 右 | 2000/12~2001/03 |
| 1.5 GエアロリミテッドS | 1,658,000円 | 5 | 5 | 15.0Km/l | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/12~2001/03 |
| 1.5 キッズバージョン | 1,608,000円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.5 キッズバージョン 後席テレビ付車 | 1,708,000円 | 5 | 5 | - | 1,497 | FF | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 G エクストラ 4WD | 1,611,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 Gエアロ エクストラ 4WD | 1,711,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 GエアロリミテッドS 4WD | 1,890,000円 | 5 | 5 | 13.4Km/l | 1,769 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/12~2001/03 |
| 1.8 GエアロリミテッドS 4WD | 1,940,000円 | 5 | 5 | 11.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/12~2001/03 |
| 1.8 キッズバージョン 4WD | 1,890,000円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 キッズバージョン 後席テレビ付車 4WD | 1,990,000円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
| 1.8 ライダー 4WD | 1,930,000円 | 5 | 5 | - | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/10~2001/03 |
ウイングロードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









