
日産 エルグランド 3.3 ライダー (1998/10~1999/07)スペック
| 新車価格 | 3,465,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,800×1,775×1,925 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,900 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,510/1,515 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 3,030×1,645×1,290 |
| 形式 | ALE50 | 車両重量(kg) | 1,940 |
日産 エルグランド 3.3 ライダー (1998/10~1999/07)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | VG33E | 総排気量(cc) | 3,274 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 170ps(0kw)/4,800rpm | 最大トルク | 27.1kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 76 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/65R15 |
| サスペンション形式(後) | コントロールロッド付5リンクコイルスプリング | タイヤサイズ(後) | 215/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
エルグランドのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 X | 3,498,000円 | 7 | 4 | 7.2Km/l | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.3 V | 2,898,000円 | 8 | 4 | 7.2Km/l | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.3 J | 2,655,000円 | 8 | 4 | 7.2Km/l | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.2 X ディーゼルターボ | 3,598,000円 | 7 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.2 V ディーゼルターボ | 2,998,000円 | 8 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.2 J ディーゼルターボ | 2,755,000円 | 8 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.3 X 4WD | 3,798,000円 | 7 | 4 | 6.8Km/l | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.3 V 4WD | 3,198,000円 | 8 | 4 | 6.8Km/l | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.3 J 4WD | 2,955,000円 | 8 | 4 | 6.8Km/l | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.2 X ディーゼルターボ 4WD | 3,898,000円 | 7 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.2 V ディーゼルターボ 4WD | 3,298,000円 | 8 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.2 J ディーゼルターボ 4WD | 3,055,000円 | 8 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1999/07 |
| 3.3 ハイウェイスター | 0円 | 8 | 4 | 7.2Km/l | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/07 |
| 3.2 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/07 |
| 3.3 ハイウェイスター 4WD | 0円 | 8 | 4 | 6.8Km/l | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/07 |
| 3.2 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/07 |
| 3.3 フィールドベース | 0円 | 8 | 4 | - | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1997/10~1999/07 |
| 3.2 フィールドベース ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1997/10~1999/07 |
| 3.3 フィールドベース 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/10~1999/07 |
| 3.2 フィールドベース ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/10~1999/07 |
| 3.3 ロイヤルライン | 6,950,000円 | 4 | 4 | - | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/07 |
| 3.3 ライダー | 3,465,000円 | 8 | 4 | - | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.2 ライダー ディーゼルターボ | 3,565,000円 | 8 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.3 ライダー 4WD | 3,765,000円 | 8 | 4 | - | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.2 ライダー ディーゼルターボ 4WD | 3,865,000円 | 8 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.3 ライダー ラウンジパッケージ装着車 | 0円 | 8 | 4 | - | 3,274 | FR | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.2 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 3,153 | FR | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.3 ライダー ラウンジパッケージ装着車 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 3,274 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
| 3.2 ライダー ラウンジパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 3,153 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/10~1999/07 |
エルグランドのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









