
日産 キューブ 1.3 スクエア 4WD (2000/09~2002/09)スペック
| 新車価格 | 1,641,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,815×1,610×1,625 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,360 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,375/1,335 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,840×1,305×1,255 |
| 形式 | ANZ10 | 車両重量(kg) | 1,120 |
日産 キューブ 1.3 スクエア 4WD (2000/09~2002/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | CGA3DE | 総排気量(cc) | 1,348 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 85ps(63kw)/6,000rpm | 最大トルク | 12.2kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 42 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 175/60R14 |
| サスペンション形式(後) | ストラット式 | タイヤサイズ(後) | 175/60R14 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | CVT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
キューブのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 X | 1,408,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 X | 1,466,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 S | 1,238,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 S | 1,281,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 S CVT-M6 | 1,296,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 F | 1,138,000円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 ライダー | 1,348,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 ライダー | 1,406,000円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 X 4WD | 1,666,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 S 4WD | 1,481,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 S CVT-M6 4WD | 1,496,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 ライダー 4WD | 1,606,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 X-アルファ | 1,508,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/05~2002/09 |
| 1.3 S-アルファ | 1,338,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/05~2002/09 |
| 1.3 アルテ-アルファ | 1,398,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/05~2002/09 |
| 1.3 ライダー-アルファ | 1,448,000円 | 5 | 5 | 16.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/05~2002/09 |
| 1.3 アルテII | 1,241,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/10~2002/09 |
| 1.3 アルテII | 1,198,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2001/10~2002/09 |
| 1.3 アルテII 4WD | 1,456,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2001/10~2002/09 |
| 1.3 アルテII 4WD | 1,441,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/10~2002/09 |
| 1.3 アルテII-アルファ | 1,298,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/10~2002/09 |
| 1.3 スクエア | 1,398,000円 | 5 | 5 | - | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 スクエア | 1,441,000円 | 5 | 5 | - | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 スクエア 4WD | 1,641,000円 | 5 | 5 | - | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/09~2002/09 |
| 1.3 アルテ | 1,298,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 アルテ | 1,341,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 アルテ CVT-M6 | 1,356,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 アルテ 4WD | 1,541,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 アルテ CVT-M6 4WD | 1,556,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 スクエアGタイプ | 1,398,000円 | 5 | 5 | - | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 スクエアGタイプ | 1,441,000円 | 5 | 5 | - | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 スクエアGタイプ 4WD | 1,641,000円 | 5 | 5 | - | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2000/12~2002/09 |
| 1.3 コールマンバージョン | 1,278,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2001/05~2002/09 |
| 1.3 コールマンバージョン 4WD | 1,521,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2001/05~2002/09 |
| 1.3 バージョンS | 1,278,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,348 | FF | 4AT | 右 | 2001/08~2002/09 |
| 1.3 バージョンSアルファ | 1,378,000円 | 5 | 5 | 17.0Km/l | 1,348 | FF | CVT | 右 | 2001/08~2002/09 |
| 1.3 バージョンS 4WD | 1,521,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,348 | 4WD | CVT | 右 | 2001/08~2002/09 |
キューブのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









