
日産 サファリ 4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD (1995/08~1997/09)スペック
| 新車価格 | 3,958,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,845×1,930×1,805 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,970 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,585 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,490×1,445×1,200 |
| 形式 | WRGY60 | 車両重量(kg) | 2,290 |
日産 サファリ 4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD (1995/08~1997/09)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | TD42T | 総排気量(cc) | 4,169 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 145ps(0kw)/4,000rpm | 最大トルク | 33.7kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 95 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | RB式パワーステアリング | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | リジッドアクスル3リンクコイルスプリング式 | タイヤサイズ(前) | 265/70R16 |
| サスペンション形式(後) | リジッドアクスル5リンクコイルスプリング式 | タイヤサイズ(後) | 265/70R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
サファリのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 エクストラハイルーフキングズロード 本革仕様 4WD | 0円 | 7 | 5 | 5.5Km/l | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD | 3,930,000円 | 7 | 5 | 5.5Km/l | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD | 3,770,000円 | 7 | 5 | 5.5Km/l | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフキングズロード 本革仕様 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD | 3,998,000円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD | 3,618,000円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼルターボ 4WD | 3,313,000円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード 本革仕様 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD | 3,958,000円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD | 3,578,000円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼルターボ 4WD | 3,273,000円 | 7 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD | 3,553,000円 | 5 | 3 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD | 3,403,000円 | 5 | 3 | - | 4,169 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 2.8 ハードトップスピリットタイプII ディーゼルターボ 4WD | 2,995,000円 | 5 | 3 | - | 2,825 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 2.8 ハードトップスピリットタイプII ディーゼルターボ 4WD | 2,845,000円 | 5 | 3 | - | 2,825 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 2.8 ハードトップスピリットタイプI ディーゼルターボ 4WD | 2,755,000円 | 5 | 3 | - | 2,825 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 2.8 ハードトップスピリットタイプI ディーゼルターボ 4WD | 2,605,000円 | 5 | 3 | - | 2,825 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1997/09 |
| 4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 4,169 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1997/09 |
サファリのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













