日産 セレナ(2018/03~2018/08)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 日産 > セレナ > モデルチェンジ(2016/08~2022/11月) > マイナーチェンジ(2018/03~2018/08月)

日産 セレナ(2018年03月~2018年08月)

電動パワートレイン、e-POWER搭載モデルを設定

2016年にノートに搭載され、人気を呼んだ電動パワートレイン「e-POWER」が搭載されたモデルが設定された。JC08 モード燃費は26.2km/Lを実現している。ボディ各所にe-POWERの先進性を象徴するブルーアクセントが施されている。また、独自の先進機能「プロパイロット」も採用された。(2018.3)


ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 84PS~150PS
全長×全幅×全高(mm) 4690x1695x1865 4770x1740x1865 4690x1695x1875 4770x1740x1875 4685x1695x1865 4735x1740x1865 4805x1740x1850 4810x1740x1865 4810x1740x1850 4810x1740x1875 駆動方式 FF 4WD
排気量(cc) 1198cc~1997cc 乗車定員 6人~8人

セレナのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 B 2,316,600円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 2,489,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター 2,678,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 4WD 2,733,480円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター 4WD 2,965,680円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター Vセレクション 2,934,360円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター Vセレクション 4WD 3,194,640円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター チェアキャブ リフタータイプ 3,275,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,454,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 S 2,435,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 G 2,847,960円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスターG 3,011,040円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B 4WD 2,603,880円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 G 4WD 3,135,240円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X ステップタイプ 2,704,320円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター ステップタイプ 2,893,320円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスターG ステップタイプ 3,225,960円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X ステップタイプ 4WD 2,908,440円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター ステップタイプ 4WD 3,205,440円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 助手席スライドアップシート 2,807,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター 助手席スライドアップシート 3,067,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 助手席スライドアップシート 4WD 2,996,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X セカンドスライドアップシート 2,917,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター セカンドスライドアップシート 3,102,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X セカンドスライドアップシート 4WD 3,106,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター セカンドスライドアップシート 4WD 3,306,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 B チェアキャブ リフタータイプ 2,940,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 3,100,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,119,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,239,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 B 送迎タイプ オートステップ仕様 2,658,960円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 S 送迎タイプ オートステップ仕様 2,804,760円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 送迎タイプ オートステップ仕様 2,831,760円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD 2,906,280円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD 3,035,880円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 B 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,685,960円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 S 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,831,760円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,858,760円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD 2,933,280円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD 3,062,880円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,073,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,248,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 2,895,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,020,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,118,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,273,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,193,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 S スタッフ応援パック チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,268,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,318,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X Vセレクション 2,674,080円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 X Vセレクション 4WD 2,918,160円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 X Vセレクション ステップタイプ 2,889,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 ハイウェイスター Vセレクション ステップタイプ 3,149,280円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 NISMO 3,419,280円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH 2,985,120円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH Vパッケージ 3,111,480円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH セーフティパッケージ 3,318,840円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH スポーツスペック 3,567,240円 8 5 - 1,997 FF CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH 4WD 3,218,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH Vパッケージ 4WD 3,344,760円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
2.0 AUTECH セーフティパッケージ 4WD 3,512,160円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER X 2,968,920円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER XV 3,128,760円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER ハイウェイスター 3,178,440円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER ハイウェイスター V 3,404,160円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER AUTECH 3,821,040円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER XV ステップタイプ 3,386,880円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER ハイウェイスター V ステップタイプ 3,662,280円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート 3,439,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 3,694,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,531,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08
1.2 e-POWER ハイウェイスター チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,725,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2018/03~2018/08

セレナのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2022年12月~(現行型)
2016年08月~
2010年11月~
2005年05月~
1999年06月~
1994年05月~
新車見積もり

セレナの中古車を検索 

価格 : 79.0万円
地域 :茨城県
詳細を見る
 セレナ (茨城県)
価格 : 127.0万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 セレナ (埼玉県)
価格 : 102.5万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 セレナ (埼玉県)
価格 : 75.0万円
地域 :福島県
詳細を見る
 セレナ (福島県)
価格 : 115.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 セレナ (福岡県)
価格 : 100.0万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 セレナ (愛知県)
価格 : 67.0万円
地域 :高知県
詳細を見る
 セレナ (高知県)
価格 : 88.0万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 セレナ (埼玉県)
価格 : 39.0万円
地域 :大阪府
詳細を見る
 セレナ (大阪府)
価格 : 39.0万円
地域 :三重県
詳細を見る
 セレナ (三重県)
セレナの中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |