日産 セレナ(2015年11月~2016年07月)
自動ブレーキを全グレードに標準採用
新グレード「ハイウェイスターSエディション」が追加設定されている。また、カメラで前方を検知しドライバーに回避操作を促しながら、万一の場合は自動的にブレーキを作動させて衝突を回避・軽減させるエマージェンシーブレーキが標準装備されている(2015.11)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 144PS~147PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4685x1695x1865 4685x1695x1875 4770x1735x1875 4790x1735x1875 4770x1735x1865 4790x1735x1855 4750x1735x1865 4820x1735x1875 4820x1735x1855 4795x1735x1865 4795x1735x1875 4790x1735x1865 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1997cc | 乗車定員 | 6人~8人 |
セレナのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 20S | 2,285,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20G 4WD | 3,016,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S 4WD | 2,566,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2,909,520円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー 4WD | 3,237,840円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 | 3,408,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ リフタータイプ | 2,874,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ リフタータイプ 4WD | 3,048,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 3,411,720円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 3,411,720円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X 4WD | 2,704,320円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 2,954,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 3,160,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 3,206,520円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 3,206,520円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター チェアキャブ リフタータイプ 4WD | 3,402,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 | 2,614,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 スタッフ応援パック | 2,771,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD | 2,895,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 スタッフ応援パック 4WD | 3,052,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD | 3,033,720円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 | 2,587,680円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 スタッフ応援パック | 2,744,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD | 2,868,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 スタッフ応援パック 4WD | 3,025,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD | 3,006,720円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー ブラックライン 4WD | 3,302,640円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ リフタータイプ スタッフ応援パック | 3,009,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ リフタータイプ スタッフ応援パック 4WD | 3,219,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 | 3,308,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 オートスライドドア車 | 3,423,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S 送迎パック チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 | 3,136,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S 送迎パック チェアキャブ スロープ 車いす1名 サード仕様 オートスライドドア | 3,271,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 オートスライドドア車 | 3,523,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID | 2,452,680円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20G S-HYBRID | 2,764,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID | 2,641,680円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID | 2,922,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー S-HYBRID | 2,997,000円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 3,317,760円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID | 3,061,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 3,382,560円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ | 2,703,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ | 2,919,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 2,954,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 3,143,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 2,954,880円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 3,143,880円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 | 2,782,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 | 2,755,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID チェアキャブ リフタータイプ | 3,204,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID チェアキャブ スロープ 車いす1名 セカンド仕様 | 3,638,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID チェアキャブ スロープ 車いす1名 サード仕様 | 3,638,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2,541,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2,853,360円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2,730,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 3,011,040円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 2,792,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20G アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 3,105,000円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 2,998,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 3,090,960円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 3,155,760円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 3,396,600円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 3,331,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ アドバンスドセーフティ パッケージ | 2,791,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスターS-HYBRIDアンシャンテステップタイプ アドバンスドセーフティPKG | 3,007,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター G S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ | 3,162,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスターG S-HYBRIDアンシャンテ ステップTYPEアドバンスドセーフティPKG | 3,250,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ ステップタイプ アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 3,043,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ ステップタイプ アドバンスドセーフティPKG 4WD | 3,248,840円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 助手席スライドUPシート アドバンスドセーフティPKG | 3,043,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID アンシャンテ 助手席スライドUPシート AセーフティPKG | 3,232,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ 助手席スライドアップシート アドバンスドセーフティPKG 4WD | 3,295,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ 助手席スライドアップシート AセーフティPKG 4WD | 3,500,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ セカンドスライドUPシート アドバンスドセーフティPKG | 3,043,440円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ セカンドスライドアップシート アドバンスドセーフティPKG 4WD | 3,295,080円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 AセーフティPKG | 2,870,640円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ 送迎タイプ ロングステップ仕様 AセーフティPKG 4WD | 3,122,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X S-HYBRID アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 AセーフティPKG | 2,843,640円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X アンシャンテ 送迎タイプ オートステップ仕様 AセーフティPKG 4WD | 3,095,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター S-HYBRID チェアキャブ スロープ 車いす2名仕様 | 3,738,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー ブラックライン ZZ 4WD | 3,531,600円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 3,517,560円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2,721,600円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+Safety 4WD | 2,962,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID | 2,761,560円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vエアロモード+Safety 4WD | 3,002,400円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター G エアロモード S-HYBRID | 3,027,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター G エアロモード S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 3,115,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID | 2,506,680円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID アドバンスドセーフティ パッケージ | 2,595,240円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyII S-HYBRID | 2,799,360円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety 4WD | 2,758,320円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyII 4WD | 3,040,200円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 3,290,760円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vエアロモード+SafetyII S-HYBRID | 2,839,320円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vエアロモード+SafetyII 4WD | 3,080,160円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ | 2,692,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ AセーフティPKG | 2,781,000円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyII S-HYBRID アンシャンテ ステップタイプ | 3,006,720円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 2,944,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ ステップタイプ AセーフティPKG 4WD | 3,022,640円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アドバンスドセーフティ パッケージ 4WD | 2,846,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyII アンシャンテ ステップタイプ 4WD | 3,247,560円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID アンシャンテ 助手席スライドアップシート | 3,008,800円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRIDアンシャンテ助手席スライドUP AセーフティP | 3,097,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスターVセレクション+SafetyII S-HYBRID アンシャンテ助手席スライドUP | 3,223,160円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ 助手席スライドアップシート 4WD | 3,260,520円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ 助手席スライドUP AセーフティPKG 4WD | 3,349,080円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyIIアンシャンテ助手席スライドUPシート4WD | 3,564,000円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRID アンシャンテ セカンドスライドアップシート | 3,008,800円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRIDアンシャンテセカンドスライドUP AセーフティP | 3,097,440円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスターS-HYBRID アンシャンテ セカンドスライドUPシートAセーフティPKG | 3,232,440円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0ハイウェイスターVセレクション+SafetyIIS-HYBRIDアンシャンテ セカンドスライドUP | 3,223,160円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ セカンドスライドアップシート 4WD | 3,260,520円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ セカンドスライドUP AセーフティPKG 4WD | 3,349,080円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター アンシャンテ セカンドスライドアップシートAセーフティPKG 4WD | 3,500,280円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0ハイウェイスターVセレクション+SafetyIIアンシャンテセカンドスライドUPシート4WD | 3,564,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRIDアンシャンテ送迎ロングステップ スタッフ応援 | 2,879,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレ+Safety S-HYBRIDアンシャンテ送迎Lステップ スタッフ応援 AセーフティP | 2,987,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ送迎ロングステップ スタッフ応援P 4WD | 3,130,920円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safetyアンシャンテ送迎Lステップスタッフ応援AセーフティP4WD | 3,219,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety S-HYBRIDアンシャンテ送迎オートステップ スタッフ応援 | 2,852,280円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレ+Safety S-HYBRIDアンシャンテ送迎Aステップ スタッフ応援 AセーフティP | 2,940,840円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safety アンシャンテ送迎オートステップ スタッフ応援P 4WD | 3,103,920円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20X Vセレクション+Safetyアンシャンテ送迎Aステップスタッフ応援AセーフティP4WD | 3,192,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ ステップ無仕様 | 2,533,680円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 20S アンシャンテ 送迎タイプ ステップ無仕様 4WD | 2,814,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyII S-HYBRID チェアキャブ リフタータイプ | 3,370,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Vセレクション+SafetyII チェアキャブ リフタータイプ 4WD | 3,543,000円 | 6 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0ハイウェイスターVセレ+SafetyIIHYBRIDチェアキャブスロープ車いす1名セカンド仕様 | 3,804,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0ハイウェイスターVセレ+SafetyIIHYBRID チェアキャブスロープ車いす1名サード仕様 | 3,804,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0ハイウェイスターVセレクション+SafetyIIHYBRIDチェアキャブスロープ車いす2名仕様 | 3,904,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Sエディション | 2,398,880円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ハイウェイスター Sエディション 4WD | 2,679,480円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー Sエディション | 2,735,640円 | 8 | 5 | - | 1,997 | FF | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
| 2.0 ライダー Sエディション 4WD | 3,016,440円 | 8 | 5 | - | 1,997 | 4WD | CVT | 右 | 2015/11~2016/07 |
セレナのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











