
日産 セレナ 2.0 フィノ 4WD (1998/01~1999/05)スペック
| 新車価格 | 2,547,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,355×1,695×1,940 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,735 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,460/1,465 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,775×1,420×1,205 |
| 形式 | KBNC23 | 車両重量(kg) | 1,660 |
日産 セレナ 2.0 フィノ 4WD (1998/01~1999/05)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | SR20DE | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 130ps(0kw)/6,000rpm | 最大トルク | 17.5kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 60 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.0 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/70R14 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 195/70R14 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
セレナのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GX ツーリングパック | 0円 | 8 | 4 | 8.4Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX | 2,345,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX | 2,443,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX リミテッド | 2,186,000円 | 8 | 4 | 10.0Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX リミテッド | 2,284,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II | 1,900,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II | 1,998,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S | 1,840,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S | 1,938,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ | 2,199,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ | 2,297,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター | 2,295,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター | 2,393,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX ディーゼルターボ | 2,519,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX ディーゼルターボ | 2,617,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FXリミテッド ディーゼルターボ | 2,360,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FXリミテッド ディーゼルターボ | 2,458,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II ディーゼルターボ | 2,074,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II ディーゼルターボ | 2,172,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S ディーゼルターボ | 2,014,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S ディーゼルターボ | 2,112,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ ディーゼルターボ | 2,373,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ ディーゼルターボ | 2,471,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 2,469,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ | 2,567,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX 4WD | 2,693,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX リミテッド 4WD | 2,436,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX リミテッド 4WD | 2,534,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II 4WD | 2,150,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II 4WD | 2,248,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S 4WD | 2,090,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S 4WD | 2,188,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ 4WD | 2,449,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ 4WD | 2,547,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2,545,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター 4WD | 2,643,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX ディーゼルターボ 4WD | 2,769,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 GX ディーゼルターボ 4WD | 2,867,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 2,610,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 2,708,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II ディーゼルターボ 4WD | 2,324,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX II ディーゼルターボ 4WD | 2,422,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S ディーゼルターボ 4WD | 2,264,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX-S ディーゼルターボ 4WD | 2,362,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ ディーゼルターボ 4WD | 2,623,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 フィノ ディーゼルターボ 4WD | 2,721,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 2,719,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 ハイウェイスター ディーゼルターボ 4WD | 2,817,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ | 1,757,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ | 1,855,000円 | 8 | 4 | 8.8Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ ディーゼルターボ | 1,931,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ ディーゼルターボ | 2,029,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ 4WD | 2,007,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ 4WD | 2,105,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ ディーゼルターボ 4WD | 2,181,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 FX オーレ ディーゼルターボ 4WD | 2,279,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/08~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 専用フロントオーバーライダー付車 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ 専用フロントオーバーライダー付車 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 アーバンリゾート | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 アーバンリゾート ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 アーバンリゾート 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
| 2.0 アーバンリゾート ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/01~1999/05 |
セレナのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













