日産 セレナ(1995年08月~1996年12月)
装備の充実とディーゼルの環境性能を向上
運転席SRSエアバッグを標準化したほか、リモコンエントリーシステム、回転横向き機構付きのセカンドシートなどの装備を標準またはオプション設定。ディーゼル車を「平成6年度排出ガス規制」に適合させた。(1995.8)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 91PS~130PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4355x1695x1850 4355x1695x1830 4355x1695x1870 4355x1695x1865 4355x1695x1915 4355x1695x1875 4475x1695x1870 4475x1695x1915 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1596cc~1998cc | 乗車定員 | 6人~8人 |
セレナのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 FG | 1,599,000円 | 8 | 4 | 12.0Km/l | 1,596 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 1.6 FG | 1,687,000円 | 8 | 4 | 10.2Km/l | 1,596 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX | 2,019,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX | 2,117,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ | 2,122,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ | 2,220,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド | 2,293,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド | 2,195,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 PX | 2,626,000円 | 7 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 PX ツーリングパック | 0円 | 7 | 4 | 8.4Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 RVセレクト 4WD | 2,449,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 RVセレクト 4WD | 2,547,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX | 2,381,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX | 2,479,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX 4WD | 2,269,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX 4WD | 2,367,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX ディーゼルターボ | 2,074,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX ディーゼルターボ | 2,172,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX ディーゼルターボ 4WD | 2,324,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX ディーゼルターボ 4WD | 2,422,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ 4WD | 2,470,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ ディーゼルターボ | 2,177,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ ディーゼルターボ | 2,275,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ ディーゼルターボ 4WD | 2,427,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リオ ディーゼルターボ 4WD | 2,525,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド 4WD | 2,543,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド 4WD | 2,445,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド ディーゼルターボ | 2,348,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド ディーゼルターボ | 2,250,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 2,598,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | 2,500,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 PX 4WD | 2,876,000円 | 7 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 PX ディーゼルターボ | 2,681,000円 | 7 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 PX ディーゼルターボ 4WD | 2,931,000円 | 7 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 RVセレクト ディーゼルターボ 4WD | 2,504,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 RVセレクト ディーゼルターボ 4WD | 2,602,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX 4WD | 2,729,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX ディーゼルターボ | 2,436,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX ディーゼルターボ | 2,534,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX ディーゼルターボ 4WD | 2,686,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 SX ディーゼルターボ 4WD | 2,784,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II | 2,350,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II | 2,252,000円 | 8 | 4 | 10.4Km/l | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II 4WD | 2,600,000円 | 8 | 4 | 8.0Km/l | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II 4WD | 2,502,000円 | 8 | 4 | 9.2Km/l | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II ディーゼルターボ | 2,405,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II ディーゼルターボ 4WD | 2,655,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 FX リミテッド II ディーゼルターボ 4WD | 2,557,000円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1996/09~1996/12 |
| 2.0 アーバンリゾート | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 アーバンリゾート 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 アーバンリゾート ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 アーバンリゾート ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 6 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 ディーゼルターボ | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | FR | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 4AT | 右 | 1995/08~1996/12 |
| 2.0 キタキツネ 専用グリルガード付 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 1,973 | 4WD | 5MT | 右 | 1995/08~1996/12 |
セレナのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









