
ミニ ミニクロスオーバー クーパー S E オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD (2023/07~9999/99)スペック
| 新車価格 | 5,430,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
ミニ ミニクロスオーバー クーパー S E オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD (2023/07~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,498 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | AT | |
| ブレーキ形式(後) |
ミニクロスオーバーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーパー D ファーストパッケージ | 4,360,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | AT | 現行型 | |
| クーパー D プレミアムプラスパッケージ | 4,740,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | AT | 現行型 | |
| クーパー D オール4 ファーストパッケージ 4WD | 4,620,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー D オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | 5,000,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー SD オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | 5,430,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー S E オール4 プレミアムプラスパッケージ 4WD | 5,430,000円 | 5 | 5 | - | 1,498 | 4WD | AT | 現行型 | |
| ジョン・クーパー・ワークス 4WD | 6,470,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー D ハイランド エディション | 5,410,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | AT | 現行型 | |
| クーパー D オール4 ハイランド エディション 4WD | 5,670,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー D アンテイムド エディション | 5,240,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | AT | 現行型 | |
| クーパー D オール4 アンテイムド エディション 4WD | 5,500,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー SD オール4 アンテイムド エディション 4WD | 5,840,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| クーパー S E オール4 アンテイムド エディション 4WD | 5,810,000円 | 5 | 5 | - | 1,498 | 4WD | AT | 現行型 |
ミニクロスオーバーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください














