
三菱 デリカカーゴ 2.0 DX フラットフロア ロングボディ (2005/11~2007/07)スペック
| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,690×1,690×1,980 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,600 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,450/1,305 |
| 乗員定員 | 6 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | SKE6VM | 車両重量(kg) | 1,550 |
三菱 デリカカーゴ 2.0 DX フラットフロア ロングボディ (2005/11~2007/07)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | FE | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 100ps(74kw)/5,000rpm | 最大トルク | 15.8kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 62 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式 | タイヤサイズ(前) | 195/80R15 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円板ばね | タイヤサイズ(後) | 155R12-8PR |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
デリカカーゴのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GL ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 CD ロングボディ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 CD ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 GL フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 GL フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX フラットフロア ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX フラットフロア ロングボディ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 6 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 CD フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 CD フラットフロア ロングボディ ディーゼルターボ | 0円 | 3 | 5 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 GL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 GL ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/11~2007/07 |
| 2.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 2 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 2005/11~2007/07 |
デリカカーゴのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











