三菱 デリカバン(2010年09月~2011年09月)
新型エンジンを採用
エンジンを新型の1.8LDOHCに変更。エンジン出力と環境/燃費性能の向上が図られた。装備面では、運転席と助手席の間に大型のコンソールボックスを設置。さらに助手席エアバック、電動リモコン式ドアミラー(助手席)が標準装備されている。(2010.9)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 102PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4285x1630x1850 4285x1630x1970 4285x1630x1860 4285x1630x1980 4285x1690x1865 4285x1690x1985 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1798cc | 乗車定員 | 2人~5人 |
デリカバンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,728,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,812,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,766,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,850,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,759,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,843,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,797,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ | 1,881,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ | 1,747,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ | 1,784,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ | 1,778,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ | 1,862,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ | 1,816,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ | 1,900,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア エアロルーフ | 1,754,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア エアロルーフ | 1,838,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア エアロルーフ | 1,792,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア エアロルーフ | 1,876,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,741,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,825,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,779,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,863,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,773,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,857,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,811,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX フラットフロア ハイルーフ | 1,895,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL エアロルーフ | 1,858,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL エアロルーフ | 1,942,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL エアロルーフ | 1,889,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL エアロルーフ | 1,973,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ 4WD | 2,049,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX エアロルーフ 4WD | 2,086,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ 4WD | 1,984,000円 | 2 | 4 | - | 1,798 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 DX ハイルーフ 4WD | 2,022,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL ハイルーフ | 1,876,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL ハイルーフ | 1,908,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL ハイルーフ | 1,992,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 ルートバン DX フラットフロア エアロルーフ | 1,754,000円 | 2 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL フラットフロア エアロルーフ | 1,884,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL フラットフロア エアロルーフ | 1,968,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL フラットフロア ハイルーフ | 1,872,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL フラットフロア ハイルーフ | 1,956,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL フラットフロア ハイルーフ | 1,903,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL フラットフロア ハイルーフ | 1,987,000円 | 5 | 5 | - | 1,798 | FR | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL エアロルーフ 4WD | 2,179,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/09~2011/09 |
| 1.8 GL ハイルーフ 4WD | 2,114,000円 | 5 | 4 | - | 1,798 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/09~2011/09 |
デリカバンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








