
三菱 デリカトラック 2.2 DX ロング ディーゼル (2002/08~2003/11)スペック
| 新車価格 | 1,157,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,605×1,690×1,885 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 2,220 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,415/1,290 |
| 乗員定員 | 3 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | SK22TM | 車両重量(kg) | 1,280 |
三菱 デリカトラック 2.2 DX ロング ディーゼル (2002/08~2003/11)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | R2 | 総排気量(cc) | 2,184 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 79ps(58kw)/4,250rpm | 最大トルク | 14.1kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 58 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式 | タイヤサイズ(前) | 175R14-6PRLT |
| サスペンション形式(後) | 車軸式 | タイヤサイズ(後) | 145R12-6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
デリカトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GL | 1,306,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 DX | 1,021,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 DX ディーゼル | 1,165,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 GL ディーゼル | 1,558,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 DX | 1,129,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | FR | 4AT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 DX ディーゼル | 1,273,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | FR | 4AT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 GL ロング | 1,353,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 GL ロング ディーゼル | 1,497,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 DX ロング | 1,068,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 DX ロング | 1,158,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | FR | 4AT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 DX ロング ディーゼル | 1,157,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | FR | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 GL 4WD | 1,560,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 GL ディーゼル 4WD | 1,729,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 1.8 DX 4WD | 1,275,000円 | 3 | 2 | - | 1,789 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
| 2.2 DX ディーゼル 4WD | 1,444,000円 | 3 | 2 | - | 2,184 | 4WD | 5MT | 右 | 2002/08~2003/11 |
デリカトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください












