三菱 デリカスターワゴン(1993年06月~1994年04月)
細部改良と新グレード追加
ボディカラーを追加し、ディーゼルターボの寒冷時始動性の向上や「平成4年排出ガス規制適合」化などを行った。また新グレードとしてXLをベースに装備を充実させた「リンクス」、最上級グレード「エーパーエクシード」を追加。(1993.6)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 85PS~115PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4285x1695x1955 4485x1695x1975 4685x1690x1955 4485x1695x1955 4380x1695x1955 4485x1695x2090 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 1997cc~2476cc | 乗車定員 | 7人~10人 |
デリカスターワゴンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GLX クリスタルライトルーフ | 2,076,000円 | 8 | 4 | - | 1,997 | FR | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.0 リンクス ハイルーフ | 1,775,000円 | 8 | 4 | - | 1,997 | FR | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.0 リンクス ハイルーフ | 1,699,000円 | 8 | 4 | - | 1,997 | FR | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.4 GLX エアロルーフ 4WD | 2,168,000円 | 8 | 4 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,447,000円 | 10 | 5 | - | 2,476 | FR | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GL ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,502,000円 | 10 | 5 | - | 2,476 | FR | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,305,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,211,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2,275,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | FR | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2,199,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | FR | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 X エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1,952,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,579,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,485,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2,594,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | FR | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,628,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,534,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ | 2,827,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | FR | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 リンクス ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,974,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | FR | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 リンクス ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,898,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | FR | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 2,655,000円 | 7 | 4 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.4 エクシード サンルーフ 4WD | 2,514,000円 | 7 | 4 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,380,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,286,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,348,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,254,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,811,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,717,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,654,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,560,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 3,372,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/06~1994/04 |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,865,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/10~1994/04 |
| 2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,771,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/10~1994/04 |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,908,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/10~1994/04 |
| 2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,814,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1993/10~1994/04 |
| 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,895,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,801,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,938,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,844,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ4WD | 2,991,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ4WD | 2,897,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,808,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 エクシード リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,714,000円 | 7 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 GLX リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,528,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 GLX リミテッドエディション ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,434,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 GLX リミテッドエディション サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,560,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 GLX リミテッドエディション サンルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,466,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 GLX リミテッドエディション エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,485,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/01~1994/04 |
| 2.5 GLX リミテッドエディション エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,391,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/01~1994/04 |
デリカスターワゴンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








