三菱 シャリオグランディス(1999年02月~2000年06月)
装備の充実化
全車にツインサンルーフを、一部グレードには車速感知式オートドアロックとクルーズコントロールを設定。外観はメッキドアハンドル採用やサイドモールのボディ同色化などを実施。GDIエコランプも全車標準装備された。(1999.2)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 165PS~215PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4585x1775x1650 4585x1775x1690 4650x1780x1650 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 2350cc~2972cc | 乗車定員 | 6人~7人 |
シャリオグランディスのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MX | 2,125,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 MX セレクト | 2,295,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード | 2,515,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード | 2,515,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2,595,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2,595,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード | 2,708,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード | 2,708,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 ツーリング | 0円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 2000/01~2000/06 |
| 3.0 ロイヤル | 2,998,000円 | 6 | 5 | - | 2,972 | FF | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 3.0 ロイヤル | 2,998,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | FF | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 3.0 ロイヤルエクシード | 3,218,000円 | 6 | 5 | - | 2,972 | FF | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 3.0 ロイヤルエクシード | 3,218,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | FF | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 2.4 MX 4WD | 2,365,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 MX セレクト 4WD | 2,535,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード 4WD | 2,755,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード 4WD | 2,755,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2,835,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2,835,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2,948,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2,948,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 ツーリング 4WD | 0円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 2000/01~2000/06 |
| 3.0 ロイヤル 4WD | 3,238,000円 | 6 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 3.0 ロイヤル 4WD | 3,238,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 3,458,000円 | 6 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 3,458,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/10~2000/06 |
| 2.4 エクシード サンルーフリミテッド | 2,740,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/05~2000/06 |
| 2.4 エクシード サンルーフリミテッド 4WD | 2,980,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/05~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード リミテッド | 2,768,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード リミテッド | 2,768,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | FF | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード リミテッド 4WD | 3,008,000円 | 6 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
| 2.4 スーパーエクシード リミテッド 4WD | 3,008,000円 | 7 | 5 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~2000/06 |
シャリオグランディスのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





