三菱 ランサー 1.5 MXサルーン (1992/10~1993/12)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 三菱 > ランサー > (1991/10~1995/09) > (1992/10~1993/12) > 1.5 MXサルーン

三菱 ランサー 1.5 MXサルーン (1992/10~1993/12)スペック

新車価格 1,603,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,270×1,690×1,385
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 2,500
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,450/1,460
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,805×1,415×1,160
形式 CB3A 車両重量(kg) 990

三菱 ランサー 1.5 MXサルーン (1992/10~1993/12)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 4G91 総排気量(cc) 1,496
最高出力 115ps(0kw)/6,000rpm 最大トルク 13.8kg/5,000rpm
燃料タンク(l) 50 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 175/70R13
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 175/70R13
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

ランサーのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.6 MR 1,660,000円 5 4 - 1,597 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.6 MR 1,750,000円 5 4 - 1,597 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.6 MR(MIVEC-MD) 1,690,000円 5 4 - 1,597 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.6 ロイヤル 2,118,000円 5 4 - 1,597 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.6 MXリミテッド 1,738,000円 5 4 - 1,597 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.6 MXリミテッド 1,918,000円 5 4 - 1,597 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.6 MXサルーン 1,593,000円 5 4 - 1,597 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.6 MXサルーン 1,688,000円 5 4 - 1,597 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.5 MXサルーン 1,603,000円 5 4 - 1,496 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MXサルーン 1,693,000円 5 4 - 1,496 FF 4AT 1992/10~1993/12
2.0 MXサルーン ディーゼルターボ 1,547,000円 5 4 - 1,998 FF 5MT 1992/10~1993/12
2.0 MXサルーン ディーゼルターボ 1,637,000円 5 4 - 1,998 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.5 MVVサルーン 1,398,000円 5 4 - 1,468 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MVV 1,227,000円 5 4 - 1,468 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MX 1,204,000円 5 4 - 1,496 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MX 1,284,000円 5 4 - 1,496 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.3 MX 1,144,000円 5 4 - 1,298 FF 5MT 1992/10~1993/12
1.3 MX 1,184,000円 5 4 - 1,298 FF 3AT 1992/10~1993/12
2.0 MX ディーゼルターボ 1,381,000円 5 4 - 1,998 FF 5MT 1992/10~1993/12
2.0 MX ディーゼルターボ 1,471,000円 5 4 - 1,998 FF 4AT 1992/10~1993/12
1.3 T 858,000円 5 4 - 1,298 FF 4MT 1992/10~1993/12
1.3 T 913,000円 5 4 - 1,298 FF 3AT 1992/10~1993/12
1.8 GSR 4WD 2,212,000円 5 4 - 1,834 4WD 5MT 1992/10~1993/12
1.8 GSR 4WD 2,322,000円 5 4 - 1,834 4WD 4AT 1992/10~1993/12
1.8 RS 4WD 1,598,000円 5 4 - 1,834 4WD 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MXサルーン 4WD 1,603,000円 5 4 - 1,496 4WD 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MXサルーン 4WD 1,693,000円 5 4 - 1,496 4WD 4AT 1992/10~1993/12
2.0 MXサルーン ディーゼルターボ 4WD 1,777,000円 5 4 - 1,998 4WD 5MT 1992/10~1993/12
2.0 MXサルーン ディーゼルターボ 4WD 1,867,000円 5 4 - 1,998 4WD 4AT 1992/10~1993/12
1.5 MX 4WD 1,434,000円 5 4 - 1,496 4WD 5MT 1992/10~1993/12
1.5 MX 4WD 1,524,000円 5 4 - 1,496 4WD 4AT 1992/10~1993/12
2.0 MX ディーゼルターボ 4WD 1,616,000円 5 4 - 1,998 4WD 5MT 1992/10~1993/12
2.0 MX ディーゼルターボ 4WD 1,701,000円 5 4 - 1,998 4WD 4AT 1992/10~1993/12

ランサーのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2003年02月~
1995年10月~
1991年10月~
新車見積もり
[メーカー別中古車一覧]