三菱 ミニキャブトラック(2010年01月~2010年07月)
インテリアデザインが一新された
内外装に一部変更が施された。エクステリアでは、フロントグリルがボディカラーと同色になった。室内はインストルメントパネルおよびメーターのデザインを変更。カップホルダーを標準装備。メーター内に半ドア警告灯が装備されるなど、使い勝手と安全性の向上が図られている。(2009.12)
| ボディタイプ | トラック | 最高出力(馬力) | 48PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1790 3395x1475x1940 | 駆動方式 | FR 4WD |
| 排気量(cc) | 657cc | 乗車定員 | 2人 |
ミニキャブトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 VX-SE | 779,100円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE | 847,350円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 Vタイプ | 620,550円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 Vタイプ | 688,800円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 パネルバン | 901,950円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 パネルバン | 970,200円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE 4WD | 937,650円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE 4WD | 1,005,900円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 Vタイプ 4WD | 779,100円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 Vタイプ 4WD | 847,350円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 パネルバン 4WD | 1,055,250円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 パネルバン 4WD | 1,123,500円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 楽床ダンプ 4WD | 1,042,650円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 楽床ダンプ 4WD | 1,110,900円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 みのり 4WD | 916,650円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ | 826,350円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ | 894,600円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ 4WD | 984,900円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 VX-SE エクシードパッケージ 4WD | 1,053,150円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 黒トラ | 759,150円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 黒トラ | 827,400円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 黒トラ 4WD | 917,700円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 黒トラ 4WD | 985,950円 | 2 | 2 | - | 657 | 4WD | 3AT | 右 | 2010/01~2010/07 |
| 660 Vタイプ エコノミーパッケージ | 577,500円 | 2 | 2 | - | 657 | FR | 5MT | 右 | 2010/01~2010/07 |
ミニキャブトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください


















