三菱 パジェロ(2006年10月~2007年09月)
走破性の高いオールラウンドSUV
4代目となった日本のクロカンSUV王者パジェロ。5ドア(ロング)と3ドア(ショート)の2つのボディタイプが用意されるのは従来と同じ。エクステリアは2代目の特徴であった直線的デザインを盛り込み、名前の由来である野生の山猫をモチーフにしたフロントマスクが最大の特徴だ。モノコック構造や4輪独立サスペンションも従来型を踏襲しながら、信頼性と耐久性を高めるため、随所に改良が施される。搭載されるエンジンはV6の3Lと可変弁機構(MIVEC)が追加された新開発のV6の3.8L。ミッションは前者に5MTまたは4AT、後者に5ATを組み合わせる。また、ロックフォード製の高級オーディオシステムを用意するなどオプションも充実。(2006.10)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 178PS~252PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4900x1875x1870 4385x1875x1850 4385x1845x1850 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2972cc~3827cc | 乗車定員 | 5人~7人 |
パジェロのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ロング ZR 4WD | 2,772,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR 4WD | 2,667,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング エクシード 4WD | 3,465,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.8 ロング スーパーエクシード 4WD | 4,368,000円 | 7 | 5 | - | 3,827 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.8 ロング エクシード-X 4WD | 3,948,000円 | 7 | 5 | - | 3,827 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング エクシード ベーシックパッケージ 4WD | 3,150,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR-S 4WD | 2,835,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR-S 4WD | 2,730,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR-S ベーシックパッケージ 4WD | 2,793,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR-S ベーシックパッケージ 4WD | 2,688,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR ベーシックパッケージ 4WD | 2,730,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング ZR ベーシックパッケージ 4WD | 2,625,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.8 ショート VR-II 4WD | 3,486,000円 | 5 | 3 | - | 3,827 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ロング リミテッド エディション 4WD | 2,961,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.8 ショート スーパーエクシード エディション 4WD | 3,528,000円 | 5 | 3 | - | 3,827 | 4WD | 5AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ショート VR-I 4WD | 2,562,000円 | 5 | 3 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ショート VR-I 4WD | 2,457,000円 | 5 | 3 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ショート VR-I ベーシックパッケージ 4WD | 2,520,000円 | 5 | 3 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.0 ショート VR-I ベーシックパッケージ 4WD | 2,625,000円 | 5 | 3 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 2006/10~2007/09 |
| 3.8 ショート ラリーレプリカ 4WD | 3,801,000円 | 5 | 3 | - | 3,827 | 4WD | 5AT | 右 | 2007/02~2007/09 |
| 3.0 ロング エクシード プレミアムエディション 4WD | 3,696,000円 | 7 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2007/06~2007/09 |
パジェロのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください
















