三菱 パジェロ(1999/09~2000/07)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 三菱 > パジェロ > モデルチェンジ(1999/09~2006/09月) > マイナーチェンジ(1999/09~2000/07月)

三菱 パジェロ(1999年09月~2000年07月)

モノコックボディと新4WDシステムで機動性が向上

4ドアロング/2ドアショートのボディ構造は、それまでのフレーム付きからモノコックへと進化し、さらなる高剛性&低重心を実現した。サイズも拡大し全車3ナンバー車となった。エンジンは3.5LのV6GDIと新開発3.2Lのディーゼルターボの2種類。4WDシステムはトルク配分を見直したスーパーセレクト4WD II、足回りは前がダブルウィッシュボーン、後ろがマルチリンクにそれぞれ変わり、オンロード性能が大幅アップした。全車エンジンイモビライザーが標準、リアビューカメラをオプション設定するなど、セキュリティや安全面の強化も図った。(1999.9)


ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 175PS~220PS
全長×全幅×全高(mm) 4220x1875x1845 4735x1875x1855 4735x1845x1855 駆動方式 4WD
排気量(cc) 3200cc~3496cc 乗車定員 5人~7人

パジェロのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.2 ショート ZR ディーゼルターボ 4WD 2,993,000円 5 3 - 3,200 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.2 ショート エクシード ディーゼルターボ 4WD 3,255,000円 5 3 - 3,200 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.2 ショート スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 3,785,000円 5 3 - 3,200 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.2 ショート スーパーエクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 3,935,000円 5 3 - 3,200 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.2 ロング ZR ディーゼルターボ 4WD 3,193,000円 7 5 - 3,200 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD 3,570,000円 7 5 - 3,200 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.2 ロング エクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 3,700,000円 7 5 - 3,200 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.2 ロング スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 4,295,000円 7 5 - 3,200 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.2 ロング スーパーエクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,145,000円 7 5 - 3,200 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.5 ショート ZR 4WD 2,993,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.5 ショート エクシード 4WD 3,255,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.5 ショート スーパーエクシード 4WD 3,785,000円 5 3 - 3,496 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.5 ショート スーパーエクシード MMCS仕様 4WD 3,935,000円 5 3 - 3,496 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.5 ロング ZR 4WD 3,193,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.5 ロング ZX 4WD 2,998,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1999/12~2000/07
3.5 ロング エクシード 4WD 3,570,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.5 ロング エクシード MMCS仕様 4WD 3,700,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1999/09~2000/07
3.5 ロング スーパーエクシード 4WD 4,145,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.5 ロング スーパーエクシード MMCS仕様 4WD 4,295,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1999/09~2000/07
3.2 ショート ZR パリ・ダカ レプリカ ディーゼルターボ 4WD 3,203,000円 5 3 - 3,200 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.2 ショート エクシード パリ・ダカ レプリカ ディーゼルターボ 4WD 3,465,000円 5 3 - 3,200 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.5 ショート ZR パリ・ダカ レプリカ 4WD 3,203,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.5 ショート エクシード パリ・ダカ レプリカ 4WD 3,465,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.2 ショート エクシードS ディーゼルターボ 4WD 2,943,000円 5 3 - 3,200 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.2 ロング エクシードS ディーゼルターボ 4WD 3,193,000円 7 5 - 3,200 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.5 ショート エクシードS 4WD 2,993,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.5 ロング エクシードS 4WD 3,193,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.2 ショート エクシードL ディーゼルターボ 4WD 3,405,000円 5 3 - 3,200 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.2 ロング エクシードL ディーゼルターボ 4WD 3,700,000円 7 5 - 3,200 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.5 ショート エクシードL 4WD 3,405,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 2000/01~2000/07
3.5 ロング エクシードL 4WD 3,700,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 2000/01~2000/07

パジェロのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2006年10月~
1999年09月~
1991年01月~
1989年06月~
新車見積もり

パジェロの中古車を検索 

価格 : 99.9万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 パジェロ (埼玉県)
価格 : 235.0万円
地域 :茨城県
詳細を見る
 パジェロ (茨城県)
価格 : 139.8万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
価格 : 128.0万円
地域 :佐賀県
詳細を見る
 パジェロ (佐賀県)
価格 : 139.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 パジェロ (岐阜県)
価格 : 139.0万円
地域 :三重県
詳細を見る
 パジェロ (三重県)
価格 : 247.0万円
地域 :長野県
詳細を見る
 パジェロ (長野県)
価格 : 259.0万円
地域 :広島県
詳細を見る
 パジェロ (広島県)
価格 : 160.8万円
地域 :愛知県
詳細を見る
 パジェロ (愛知県)
価格 : 225.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
パジェロの中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]