三菱 パジェロ(1998年02月~1999年08月)
車内環境のクリーン化を図る
全車ともシフトレバーなどに抗菌仕様を採用、UVカットガラスも標準化した。またガソリン車だけに組み合わせていたINVECS-II スポーツモード付きATをディーゼルターボにも拡大させている。(1998.2)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 140PS~245PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4060x1785x1815 4030x1695x1880 4610x1695x1975 4680x1775x1900 4060x1785x1845 4060x1785x1890 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2350cc~3496cc | 乗車定員 | 4人~7人 |
パジェロのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 メタルトップワイド ルーキー 4WD | 2,478,000円 | 5 | 3 | - | 2,350 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 Jトップ JS ディーゼルターボ 4WD | 2,375,000円 | 4 | 3 | - | 2,835 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 キックアップルーフ GEバン ディーゼルターボ 4WD | 2,388,000円 | 5 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 キックアップルーフ GEバン ディーゼルターボ 4WD | 2,508,000円 | 5 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 ミッドルーフワイド エクシード ディーゼルターボ 4WD | 3,738,000円 | 7 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 ミッドルーフワイド エクシードジオ ディーゼルターボ 4WD | 3,409,000円 | 7 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 ミッドルーフワイド エクシードリミテッド ディーゼルターボ 4WD | 3,539,000円 | 7 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1999/02~1999/08 |
| 2.8 ミッドルーフワイド ジオマスター ディーゼルターボ 4WD | 2,929,000円 | 7 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 ミッドルーフワイド スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD | 4,288,000円 | 7 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 メタルトップワイド ZR ディーゼルターボ 4WD | 3,095,000円 | 5 | 3 | - | 2,835 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 メタルトップワイド ZR ディーゼルターボ 4WD | 3,229,000円 | 5 | 3 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 メタルトップワイド ZR-S ディーゼルターボ 4WD | 3,518,000円 | 5 | 3 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 2.8 メタルトップワイド ZX ディーゼルターボ 4WD | 2,798,000円 | 5 | 3 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.0 Jトップ JS 4WD | 2,375,000円 | 4 | 3 | - | 2,972 | 4WD | 5MT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 ミッドルーフワイド エクシード 4WD | 3,797,000円 | 7 | 5 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 ミッドルーフワイド エクシードジオ 4WD | 3,468,000円 | 7 | 5 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 ミッドルーフワイド エクシードリミテッド 4WD | 3,598,000円 | 7 | 5 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1999/02~1999/08 |
| 3.5 ミッドルーフワイド ジオマスター 4WD | 2,988,000円 | 7 | 5 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 ミッドルーフワイド スーパーエクシード 4WD | 4,347,000円 | 7 | 5 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 メタルトップワイド ZR 4WD | 3,288,000円 | 5 | 3 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 メタルトップワイド ZR-S 4WD | 3,577,000円 | 5 | 3 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
| 3.5 メタルトップワイド ZX 4WD | 2,857,000円 | 5 | 3 | - | 3,496 | 4WD | 5AT | 右 | 1998/02~1999/08 |
パジェロのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











