三菱 パジェロ 3.0 メタルトップワイド VR 4WD (1996/05~1997/04)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 三菱 > パジェロ > (1991/01~1999/08) > (1996/05~1997/04) > 3.0 メタルトップワイド VR 4WD

三菱 パジェロ 3.0 メタルトップワイド VR 4WD (1996/05~1997/04)スペック

新車価格 3,048,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,030×1,785×1,815
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,420
ドア 3 トレッド前/後(mm) 1,465/1,480
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,685×1,410×1,210
形式 V23W 車両重量(kg) 1,790

三菱 パジェロ 3.0 メタルトップワイド VR 4WD (1996/05~1997/04)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 6G72 総排気量(cc) 2,972
最高出力 155ps(0kw)/5,000rpm 最大トルク 24kg/4,000rpm
燃料タンク(l) 75 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 ボールナット 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 265/70R16
サスペンション形式(後) 3リンク・コイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 265/70R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ディスク式  

パジェロのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.8 ミッドルーフワイド スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 4,023,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド エクシード ディーゼルターボ 4WD 3,677,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 3,362,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 3,502,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,805,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,945,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド スーパーエクシードZ 4WD 4,306,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド エクシードZ 4WD 3,937,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド ZR 4WD 3,545,000円 7 5 - 3,496 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド ZR 4WD 3,685,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.0 ミッドルーフワイド エクシード 4WD 3,550,000円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.0 ミッドルーフワイド VR 4WD 3,259,000円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GII ディーゼルターボ 4WD 2,884,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GI ディーゼルターボ 4WD 2,544,000円 5 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GI ディーゼルターボ 4WD 2,684,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼルターボ 4WD 3,184,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフ XF ディーゼルターボ 4WD 2,676,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフ XF ディーゼルターボ 4WD 2,816,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 キックアップルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD 3,562,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD 2,252,000円 5 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD 2,392,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 2,986,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 3,126,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,741,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,881,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 メタルトップワイド ZR-II 4WD 3,785,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 メタルトップワイド ZR-I 4WD 3,158,000円 5 3 - 3,496 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 メタルトップワイド ZR-I 4WD 3,298,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.0 メタルトップワイド VR 4WD 2,918,000円 5 3 - 2,972 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.0 メタルトップワイド VR 4WD 3,048,000円 5 3 - 2,972 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-II 4WD 2,548,000円 5 3 - 2,350 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-II 4WD 2,678,000円 5 3 - 2,350 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD 2,198,000円 5 3 - 2,350 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD 2,328,000円 5 3 - 2,350 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.5 メタルトップ XJ ディーゼルターボ 4WD 2,666,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.5 メタルトップ XJ ディーゼルターボ 4WD 2,796,000円 5 3 - 2,479 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.5 メタルトップ XG ディーゼルターボ 4WD 2,342,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 Jトップワイド ZS 4WD 2,639,000円 4 3 - 3,496 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 Jトップワイド ZS 4WD 2,779,000円 4 3 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.5 Jトップ XS ディーゼルターボ 4WD 2,266,000円 4 3 - 2,479 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GII ネスト ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド スノーアスリート ディーゼルターボ 4WD 2,898,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/09~1997/04
2.8 メタルトップワイド フィールドマスター ディーゼルターボ 4WD 2,798,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド フィールドマスター ディーゼルターボ 4WD 2,998,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/04
2.8ミッドルーフワイドフィールドマスターリミテッドエディションディーゼルターボ4WD 3,398,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/04

パジェロのマイナーチェンジ


パジェロの中古車を検索 

価格 : 99.9万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 パジェロ (埼玉県)
価格 : 235.0万円
地域 :茨城県
詳細を見る
 パジェロ (茨城県)
価格 : 139.8万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
価格 : 128.0万円
地域 :佐賀県
詳細を見る
 パジェロ (佐賀県)
価格 : 255.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
価格 : 247.0万円
地域 :長野県
詳細を見る
 パジェロ (長野県)
価格 : 259.0万円
地域 :広島県
詳細を見る
 パジェロ (広島県)
価格 : 230.0万円
地域 :群馬県
詳細を見る
 パジェロ (群馬県)
価格 : 170.0万円
地域 :新潟県
詳細を見る
 パジェロ (新潟県)
価格 : 219.8万円
地域 :広島県
詳細を見る
 パジェロ (広島県)
パジェロの中古車を探す

フルモデルチェンジ一覧

2006年10月~
1999年09月~
1991年01月~
1989年06月~
新車見積もり
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |