三菱 パジェロ(1993/07~1994/07)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 三菱 > パジェロ > モデルチェンジ(1991/01~1999/08月) > マイナーチェンジ(1993/07~1994/07月)

三菱 パジェロ(1993年07月~1994年07月)

エンジンを変更し動力性能を強化

従来のエンジンに加えて、新しく3.5LのV6ガソリンと2.8Lのディーゼルターボを設定。3モード4ATの採用やサスペンションチューニングの見直しとともに、運転席のエアバッグ組み込みなど内外装の一部仕様変更も実施。(1993.7)


ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 105PS~230PS
全長×全幅×全高(mm) 4030x1695x1850 4030x1695x1800 4030x1785x1815 4565x1695x1975 4650x1695x1975 4650x1785x1990 4650x1695x1885 4650x1785x1900 4030x1695x1855 4030x1785x1845 4650x1785x1870 4030x1785x1885 4090x1785x1860 駆動方式 4WD
排気量(cc) 2479cc~3496cc 乗車定員 4人~7人

パジェロのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.5 Jトップ XS ディーゼルターボ 4WD 2,140,000円 4 3 - 2,479 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.5 メタルトップ XE ディーゼルターボ 4WD 2,131,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.5 メタルトップ XG ディーゼルターボ 4WD 2,324,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.5 メタルトップワイド VR-F ディーゼルターボ 4WD 2,424,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.5 メタルトップワイド XR-F ディーゼルターボ 4WD 2,554,000円 5 3 - 2,479 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD 2,168,000円 5 5 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD 2,308,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 キックアップルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 3,199,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 キックアップルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 3,339,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 キックアップルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD 3,110,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 キックアップルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD 3,250,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフ XG ディーゼルターボ 4WD 2,584,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフ XG ディーゼルターボ 4WD 2,724,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 3,179,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 3,319,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD 3,050,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD 3,190,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド エクシードI ディーゼルターボ 4WD 3,579,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド エクシードII ディーゼルターボ 4WD 3,915,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 メタルトップ XP ディーゼルターボ 4WD 2,665,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 メタルトップ XP ディーゼルターボ 4WD 2,805,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,550,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,690,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 2,747,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1993/07~1994/07
2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 2,887,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1993/07~1994/07
3.0 Jトップ VS 4WD 2,124,000円 4 3 - 2,972 4WD 5MT 1993/07~1994/07
3.0 ミッドルーフワイド VR 4WD 3,308,000円 7 5 - 2,972 4WD 5MT 1993/07~1994/07
3.0 ミッドルーフワイド VR 4WD 3,438,000円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1993/07~1994/07
3.0 ミッドルーフワイド スーパーエクシード 4WD 3,814,000円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1993/07~1994/07
3.0 メタルトップワイド VR-I 4WD 2,486,000円 5 3 - 2,972 4WD 5MT 1993/07~1994/07
3.0 メタルトップワイド VR-I 4WD 2,616,000円 5 3 - 2,972 4WD 4AT 1993/07~1994/07
3.0 メタルトップワイド VR-II 4WD 3,009,000円 5 3 - 2,972 4WD 5MT 1993/07~1994/07
3.0 メタルトップワイド VR-II 4WD 3,139,000円 5 3 - 2,972 4WD 4AT 1993/07~1994/07
3.5 ミッドルーフワイド スーパーエクシードZ 4WD 4,169,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1993/07~1994/07
3.5 メタルトップワイド ZR 4WD 3,419,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1993/07~1994/07
2.8 ガガ ディーゼルターボ 4WD 3,140,000円 4 3 - 2,835 4WD 4AT 1994/04~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド XR リミテッドエディション ディーゼルターボ 4WD 2,998,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1994/06~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド XR リミテッドエディション ディーゼルターボ 4WD 3,138,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1994/06~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド リミテッドエディション ディーゼルターボ 4WD 2,980,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1994/02~1994/07
2.8 ミッドルーフワイド リミテッドエディション ディーゼルターボ 4WD 3,120,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1994/02~1994/07
2.8 メタルトップワイド ホワイト ディーゼルターボ 4WD 2,640,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1994/05~1994/07
2.8 メタルトップワイド ホワイト ディーゼルターボ 4WD 2,780,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1994/05~1994/07
3.5 メタルトップワイド リミテッドエディション 4WD 3,098,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1994/02~1994/07

パジェロのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

2006年10月~
1999年09月~
1991年01月~
1989年06月~
新車見積もり

パジェロの中古車を検索 

価格 : 99.9万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 パジェロ (埼玉県)
価格 : 235.0万円
地域 :茨城県
詳細を見る
 パジェロ (茨城県)
価格 : 139.8万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
価格 : 128.0万円
地域 :佐賀県
詳細を見る
 パジェロ (佐賀県)
価格 : 255.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
価格 : 139.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 パジェロ (岐阜県)
価格 : 247.0万円
地域 :長野県
詳細を見る
 パジェロ (長野県)
価格 : 259.0万円
地域 :広島県
詳細を見る
 パジェロ (広島県)
価格 : 225.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 パジェロ (福岡県)
価格 : 230.0万円
地域 :群馬県
詳細を見る
 パジェロ (群馬県)
パジェロの中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |