三菱 デリカスペースギア(2002年08月~2004年09月)
2WDを廃止して4WDだけに
グレード構成を見直し、2WDを廃止して全車4WDとなった。ガソリンエンジン搭載車は「平成12年排出ガス規制適合」となり、またシャモニーの装備もより充実した。(2002.8)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 140PS~185PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4685x1695x1965 4685x1695x2060 5085x1695x2070 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2835cc~2972cc | 乗車定員 | 7人~8人 |
デリカスペースギアのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 XE エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,768,000円 | 8 | 5 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,918,000円 | 8 | 4 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,918,000円 | 7 | 4 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,968,000円 | 8 | 4 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,968,000円 | 7 | 4 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 2.8 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 4,018,000円 | 7 | 4 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 2.8 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD | 4,068,000円 | 7 | 4 | - | 2,835 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 HDDナビエディション エアロルーフ 4WD | 2,980,000円 | 8 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/10~2004/09 |
| 3.0 HDDナビエディション エアロルーフ 4WD | 2,980,000円 | 7 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/10~2004/09 |
| 3.0 HDDナビエディション ハイルーフ 4WD | 3,030,000円 | 8 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/10~2004/09 |
| 3.0 HDDナビエディション ハイルーフ 4WD | 3,030,000円 | 7 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2003/10~2004/09 |
| 3.0 XE エアロルーフ 4WD | 2,650,000円 | 8 | 5 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD | 2,800,000円 | 8 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 シャモニー エアロルーフ 4WD | 2,800,000円 | 7 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2,850,000円 | 8 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 シャモニー ハイルーフ 4WD | 2,850,000円 | 7 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ 4WD | 3,950,000円 | 7 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
| 3.0 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ 4WD | 3,950,000円 | 7 | 4 | - | 2,972 | 4WD | 4AT | 右 | 2002/08~2004/09 |
デリカスペースギアのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









