三菱 デリカスペースギア(1996/06~1997/06)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > 三菱 > デリカスペースギア > モデルチェンジ(1994/05~2007/01月) > マイナーチェンジ(1996/06~1997/06月)

三菱 デリカスペースギア(1996年06月~1997年06月)

安全性能を向上

運転席エアバッグを全車標準化。グレードに応じて助手席側エアバッグ、フルオートデュアルエアコン、プライバシーガラス、ナビ機能付きMMCS、運転席4ウェイパワーシートなども標準、もしくはオプション設定した。(1996.6)


ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 105PS~185PS
全長×全幅×全高(mm) 4595x1695x1855 4595x1695x1950 4995x1695x1960 4685x1695x1965 4685x1695x2060 5085x1695x2070 駆動方式 FR 4WD
排気量(cc) 2350cc~2972cc 乗車定員 7人~10人

デリカスペースギアのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.4 XG エアロルーフ 1,976,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR エアロルーフ 2,296,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ツインサンルーフ 2,441,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ハイルーフ 2,339,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 2,844,000円 7 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 G ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 1,865,000円 10 4 - 2,476 FR 5MT 1996/06~1997/06
2.5 XG エアロルーフ ディーゼルターボ 2,103,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 2,423,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ツインサンルーフ ディーゼルターボ 2,568,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 2,466,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 2,659,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 2,971,000円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 エクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 3,177,000円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,552,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,595,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,768,000円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,868,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,822,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,811,000円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,911,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,130,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,378,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,283,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,155,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,366,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/09~1997/06
2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/09~1997/06
2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/09~1997/06
2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/09~1997/06
2.8 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/06
2.8 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/06
2.8 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,684,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,898,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 ネスト XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 ネスト エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 ネスト ベーシック XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1997/05~1997/06
2.8 ロイヤルエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 4,530,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD 3,334,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ツインサンルーフ 4WD 3,239,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ロング クリスタルライトルーフ 3,197,000円 7 4 - 2,972 FR 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ロング ハイルーフ 4WD 3,317,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ 4WD 3,640,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG エアロルーフ 4WD 2,361,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR エアロルーフ 4WD 2,677,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ツインサンルーフ 4WD 2,822,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ハイルーフ 4WD 2,720,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ 4WD 3,838,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG ヴィーナス エアロルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG ヴィーナス エアロルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス エアロルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス エアロルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ツインサンルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ツインサンルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ハイルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ハイルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 0円 7 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XG ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 0円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 スーパーエクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 4WD 0円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ヴィーナス ツインサンルーフ 4WD 0円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 スーパーエクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 4WD 0円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06

デリカスペースギアのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

1994年05月~
新車見積もり

デリカスペースギアの中古車を検索 

価格 : 148.5万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 デリカスペースギア (愛媛県)
価格 : 75.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 デリカスペースギア (愛媛県)
価格 : 80.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 デリカスペースギア (岐阜県)
価格 : 117.0万円
地域 :神奈川県
詳細を見る
 デリカスペースギア (神奈川県)
価格 : 255.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 デリカスペースギア (愛媛県)
価格 : 245.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 デリカスペースギア (愛媛県)
価格 : 145.0万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 デリカスペースギア (愛媛県)
価格 : 応談
地域 :徳島県
詳細を見る
 デリカスペースギア (徳島県)
価格 : 203.5万円
地域 :愛媛県
詳細を見る
 デリカスペースギア (愛媛県)
価格 : 149.0万円
地域 :岡山県
詳細を見る
 デリカスペースギア (岡山県)
デリカスペースギアの中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |