メルセデス・ベンツ Sクラス(2021年12月~2022年05月)
装備の見直しが行われた
一部装備の見直しが行われた(2021.12)
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 330PS~503PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 5180x1920x1505 5210x1930x1505 5290x1920x1505 5320x1930x1505 5180x1930x1505 5290x1930x1505 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 2924cc~3982cc | 乗車定員 | 5人 |
Sクラスのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD | 13,380,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD | 13,380,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD | 15,037,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD | 15,037,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 14,220,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 14,220,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 15,835,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 15,835,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD | 16,900,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD | 16,900,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック ロング AMGライン ディーゼルターボ 4WD | 17,932,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S400 d 4マチック ロング AMGライン ディーゼルターボ 4WD | 17,932,000円 | 5 | 4 | - | 2,924 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD | 17,380,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD | 17,380,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 18,412,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S500 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 18,412,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 16,110,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD | 16,110,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 17,142,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 17,142,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD | 19,530,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD | 19,530,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 20,562,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 | |
| S580 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD | 20,562,000円 | 5 | 4 | - | 3,982 | 4WD | AT | 2021/12~2022/05 |
Sクラスのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください
















