メルセデス・ベンツ Sクラス S300 h ロング (2015/08~2016/05)

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > メルセデス・ベンツ > Sクラス > (2013/10~2020/12) > (2015/04~2016/05) > S300 h ロング

メルセデス・ベンツ Sクラス S300 h ロング (2015/08~2016/05)スペック

新車価格 13,400,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,250×1,900×1,495
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 3,165
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,625/1,635
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 222104 車両重量(kg) 2,230

メルセデス・ベンツ Sクラス S300 h ロング (2015/08~2016/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 651 総排気量(cc) 2,142
最高出力 204ps(150kw)/3,800rpm 最大トルク 51kg/1,800rpm
燃料タンク(l) 70 使用燃料 軽油
燃費基準 H32年度燃費基準 +20%達成車 10・15モード燃費(km/l) -

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) 4リンク式 タイヤサイズ(前) 245/50R18
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 245/50R18
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 7AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

Sクラスのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
S400 ハイブリッド 11,120,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド 11,120,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド AMGライン 11,851,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド AMGライン 11,851,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド エクスクルーシブ 13,330,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド エクスクルーシブ 13,330,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド エクスクルーシブ AMGライン 13,956,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S400 ハイブリッド エクスクルーシブ AMGライン 13,956,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/04~2015/08
S550 プラグインハイブリッド ロング 16,220,000円 5 4 - 2,996 FR 7AT 2015/04~2015/08
S550 プラグインハイブリッド ロング AMGライン 16,730,000円 5 4 - 2,996 FR 7AT 2015/04~2015/08
S550 プラグインハイブリッド ロング ファーストクラスパッケージ 17,556,000円 4 4 - 2,996 FR 7AT 2015/04~2015/08
S550 プラグインハイブリッド ロング ファーストクラスパッケージ AMGライン 18,066,000円 4 4 - 2,996 FR 7AT 2015/04~2015/08
S550 ロング 16,220,000円 5 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング 16,220,000円 5 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング AMGライン 16,951,000円 5 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング AMGライン 16,951,000円 5 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング ファーストクラスパッケージ 17,705,000円 4 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング ファーストクラスパッケージ 17,705,000円 4 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ 18,436,000円 4 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S550 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ 18,436,000円 4 4 - 4,663 FR 7AT 2015/04~2016/05
S600 ロング 22,950,000円 5 4 - 5,980 FR 7AT 2015/04~2016/05
S600 ロング AMGライン 23,474,000円 5 4 - 5,980 FR 7AT 2015/04~2016/05
S600 ロング ファーストクラスパッケージ 23,527,000円 4 4 - 5,980 FR 7AT 2015/04~2016/05
S600 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ 24,051,000円 4 4 - 5,980 FR 7AT 2015/04~2016/05
メルセデス・マイバッハ S550 22,000,000円 5 4 - 4,663 FR 9AT 2015/04~2015/09
メルセデス・マイバッハ S550 ファーストクラス パッケージ 23,250,000円 4 4 - 4,663 FR 9AT 2015/04~2015/09
メルセデス・マイバッハ S600 26,000,000円 5 4 - 5,980 FR 7AT 2015/04~2016/05
メルセデス・マイバッハ S600 ファーストクラス パッケージ 27,250,000円 4 4 - 5,980 FR 7AT 2015/04~2016/05
S300 h 9,980,000円 5 4 - 2,142 FR 7AT 2015/08~2016/05
S300 h AMGライン 11,455,000円 5 4 - 2,142 FR 7AT 2015/08~2016/05
S300 h エクスクルーシブ 12,700,000円 5 4 - 2,142 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h 11,120,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h 11,120,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h AMGライン 11,851,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h AMGライン 11,851,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h エクスクルーシブ 13,330,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h エクスクルーシブ 13,330,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h エクスクルーシブ AMGライン 13,956,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S400 h エクスクルーシブ AMGライン 13,956,000円 5 4 - 3,498 FR 7AT 2015/08~2016/05
S300 h ロング 13,400,000円 5 4 - 2,142 FR 7AT 2015/08~2016/05
S300 h ロング AMGライン 14,131,000円 5 4 - 2,142 FR 7AT 2015/08~2016/05
S550 e ロング 16,220,000円 5 4 - 2,996 FR 7AT 2015/08~2016/05
S550 e ロング AMGライン 16,730,000円 5 4 - 2,996 FR 7AT 2015/08~2016/05
S550 e ロング ファーストクラスパッケージ 17,556,000円 4 4 - 2,996 FR 7AT 2015/08~2016/05
S550 e ロング ファーストクラスパッケージ AMGライン 18,066,000円 4 4 - 2,996 FR 7AT 2015/08~2016/05
メルセデス・マイバッハ S550 22,000,000円 5 4 - 4,663 FR 9AT 2015/09~2016/05
メルセデス・マイバッハ S550 ファーストクラス パッケージ 23,250,000円 4 4 - 4,663 FR 9AT 2015/09~2016/05
メルセデス・マイバッハ S550 4マチック 4WD 22,000,000円 5 4 - 4,663 4WD 9AT 2015/09~2016/05
メルセデス・マイバッハ S550 4マチック ファーストクラス パッケージ 4WD 23,250,000円 4 4 - 4,663 4WD 9AT 2015/09~2016/05

Sクラスのマイナーチェンジ


Sクラスの中古車を検索 

価格 : 885.0万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 Sクラス (兵庫県)
価格 : 598.0万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 Sクラス (兵庫県)
価格 : 690.0万円
地域 :福岡県
詳細を見る
 Sクラス (福岡県)
価格 : 応談
地域 :愛知県
詳細を見る
 Sクラス (愛知県)
価格 : 応談
地域 :静岡県
詳細を見る
 Sクラス (静岡県)
価格 : 応談
地域 :大阪府
詳細を見る
 Sクラス (大阪府)
価格 : 応談
地域 :愛知県
詳細を見る
 Sクラス (愛知県)
価格 : 498.0万円
地域 :北海道
詳細を見る
 Sクラス (北海道)
価格 : 1700.0万円
地域 :東京都
詳細を見る
 Sクラス (東京都)
価格 : 429.9万円
地域 :兵庫県
詳細を見る
 Sクラス (兵庫県)
Sクラスの中古車を探す

フルモデルチェンジ一覧

2021年01月~(現行型)
2013年10月~
2005年10月~
1998年11月~
1991年10月~
1980年11月~
新車見積もり
[メーカー別中古車一覧]