
メルセデス・ベンツ Sクラス S400 ハイブリッド (2014/06~2015/03)スペック
| 新車価格 | 10,900,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,120×1,900×1,495 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 3,035 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,625/1,635 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 222057 | 車両重量(kg) | 2,010 |
メルセデス・ベンツ Sクラス S400 ハイブリッド (2014/06~2015/03)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 276 | 総排気量(cc) | 3,498 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 306ps(225kw)/6,500rpm | 最大トルク | 37.7kg/5,250rpm |
| 燃料タンク(l) | 70 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 | タイヤサイズ(前) | 245/50R18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 245/50R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
Sクラスのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S400 ハイブリッド | 10,900,000円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2015/03 |
| S400 ハイブリッド | 10,900,000円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2015/03 |
| S400 ハイブリッド AMGスポーツパッケージ | 11,617,100円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2014/11 |
| S400 ハイブリッド AMGスポーツパッケージ | 11,617,100円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2014/11 |
| S400 ハイブリッド エクスクルーシブ | 13,070,000円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2015/03 |
| S400 ハイブリッド エクスクルーシブ | 13,070,000円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2015/03 |
| S400 ハイブリッド エクスクルーシブ AMGスポーツパッケージ | 13,684,200円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2014/11 |
| S400 ハイブリッド エクスクルーシブ AMGスポーツパッケージ | 13,684,200円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2014/11 |
| S550 ロング | 15,900,000円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2015/03 |
| S550 ロング | 15,900,000円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2015/03 |
| S550 ロング AMGスポーツパッケージ | 16,617,100円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2014/11 |
| S550 ロング AMGスポーツパッケージ | 16,617,100円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2014/11 |
| S550 ロング ファーストクラスパッケージ | 17,355,700円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2015/03 |
| S550 ロング ファーストクラスパッケージ | 17,355,700円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2015/03 |
| S550 ロング AMGスポーツパッケージ ファーストクラスパッケージ | 18,072,800円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 右 | 2014/06~2014/11 |
| S550 ロング AMGスポーツパッケージ ファーストクラスパッケージ | 18,072,800円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2014/11 |
| S600 ロング | 22,500,000円 | 5 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2015/03 |
| S600 ロング AMGスポーツパッケージ | 23,014,200円 | 5 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2014/11 |
| S600 ロング ファーストクラスパッケージ | 23,065,700円 | 4 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2015/03 |
| S600 ロング AMGスポーツパッケージ ファーストクラスパッケージ | 23,579,900円 | 4 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2014/06~2014/11 |
| S550 ロング プレミアムスポーツ | 18,100,000円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/10~2015/03 |
| S550 プラグインハイブリッド ロング | 15,900,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S550 プラグインハイブリッド ロング AMGライン | 16,400,000円 | 5 | 4 | - | 2,996 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S550 プラグインハイブリッド ロング ファーストクラスパッケージ | 17,210,000円 | 4 | 4 | - | 2,996 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S550 プラグインハイブリッド ロング ファーストクラスパッケージ AMGライン | 17,710,000円 | 4 | 4 | - | 2,996 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S400 ハイブリッド AMGライン | 11,617,100円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S400 ハイブリッド AMGライン | 11,617,100円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 左 | 2014/11~2015/03 |
| S400 ハイブリッド エクスクルーシブ AMGライン | 13,684,200円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S400 ハイブリッド エクスクルーシブ AMGライン | 13,684,200円 | 5 | 4 | - | 3,498 | FR | 7AT | 左 | 2014/11~2015/03 |
| S550 ロング AMGライン | 16,617,100円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S550 ロング AMGライン | 16,617,100円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/11~2015/03 |
| S550 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ | 18,072,800円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 右 | 2014/11~2015/03 |
| S550 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ | 18,072,800円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 7AT | 左 | 2014/11~2015/03 |
| S600 ロング AMGライン | 23,014,200円 | 5 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2014/11~2015/03 |
| S600 ロング AMGライン ファーストクラスパッケージ | 23,579,900円 | 4 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2014/11~2015/03 |
| メルセデス・マイバッハ S550 | 22,000,000円 | 5 | 4 | - | 4,663 | FR | 9AT | 左 | 2015/02~2015/03 |
| メルセデス・マイバッハ S550 ファーストクラス パッケージ | 23,250,000円 | 4 | 4 | - | 4,663 | FR | 9AT | 左 | 2015/02~2015/03 |
| メルセデス・マイバッハ S600 | 26,000,000円 | 5 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2015/02~2015/03 |
| メルセデス・マイバッハ S600 ファーストクラス パッケージ | 27,250,000円 | 4 | 4 | - | 5,980 | FR | 7AT | 左 | 2015/02~2015/03 |
Sクラスのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください



















