
メルセデス・ベンツ Eクラス E300 スポーツ MP202301 (2023/04~9999/99)スペック
| 新車価格 | 10,290,000円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
メルセデス・ベンツ Eクラス E300 スポーツ MP202301 (2023/04~9999/99)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,991 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | FR | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | AT | |
| ブレーキ形式(後) |
Eクラスのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 スポーツ (BSG搭載モデル) MP202301 | 8,730,000円 | 5 | 4 | - | 1,497 | FR | AT | 現行型 | |
| E220d スポーツ (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ MP202301 | 9,030,000円 | 5 | 4 | - | 1,992 | FR | AT | 現行型 | |
| E300 スポーツ MP202301 | 10,290,000円 | 5 | 4 | - | 1,991 | FR | AT | 現行型 | |
| E350 de スポーツ ディーゼルターボ MP202301 | 10,410,000円 | 5 | 4 | - | 1,950 | FR | AT | 現行型 | |
| E200 スポーツ (BSG搭載モデル) MP202302 | 8,890,000円 | 5 | 4 | - | 1,497 | FR | AT | 現行型 | |
| E220d スポーツ (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ MP202302 | 9,200,000円 | 5 | 4 | - | 1,992 | FR | AT | 現行型 |
Eクラスのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください


















