
メルセデス・ベンツ SLKクラス SLK230 コンプレッサー (1999/10~2000/10)スペック
| 新車価格 | 4,900,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,995×1,745×1,285 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 2,400 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,490/1,485 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 170447 | 車両重量(kg) | 1,350 |
メルセデス・ベンツ SLKクラス SLK230 コンプレッサー (1999/10~2000/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 1117 | 総排気量(cc) | 2,294 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 193ps(0kw)/5,300rpm | 最大トルク | 28.6kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(l) | 53 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 9.9 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 不明 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 205/55R16 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/50R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
SLKクラスのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK230 コンプレッサー | 4,900,000円 | 2 | 2 | 9.9Km/l | 2,294 | FR | 5AT | 右 | 1999/10~2000/10 |
| SLK230 コンプレッサー | 4,900,000円 | 2 | 2 | 9.9Km/l | 2,294 | FR | 5AT | 左 | 1999/10~2000/10 |
SLKクラスのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください












