
マツダ ボンゴワゴン 2.0 リミテッド ミドルルーフ (1994/06~1999/04)スペック
| 新車価格 | 1,764,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,330×1,645×1,930 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,220 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,415/1,370 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 3,100×1,420×1,305 |
| 形式 | SSE8W | 車両重量(kg) | 1,410 |
マツダ ボンゴワゴン 2.0 リミテッド ミドルルーフ (1994/06~1999/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | FE | 総排気量(cc) | 1,998 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 82ps(0kw)/5,000rpm | 最大トルク | 15.5kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 48 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 165R14-6PRLT |
| サスペンション形式(後) | 車軸式半楕円板ばね | タイヤサイズ(後) | 165R14-6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
ボンゴワゴンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BW ハイルーフ | 1,146,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 BW ハイルーフ | 1,219,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 BW ハイルーフ ディーゼルターボ | 1,318,000円 | 6 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 DX | 1,134,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 DX ディーゼルターボ | 1,313,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GLスーパー ディーゼルターボ | 1,467,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GLスーパー ミドルルーフ | 1,314,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GLスーパー ミドルルーフ | 1,387,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GLスーパー ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,475,000円 | 9 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ | 1,587,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ | 1,660,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,736,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,809,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,079,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1,998,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ | 1,500,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ | 1,573,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1,992,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1,911,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,736,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,649,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 GSX ミドルルーフ 4WD | 1,797,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 RV-S ミドルルーフ 4WD | 1,599,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1,775,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 RV-S ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 1,856,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 WAUX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,381,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 WAUX ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,462,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ | 1,851,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ | 1,924,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,341,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,250,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ | 2,044,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド サンルーフ付 ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,971,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド ミドルルーフ | 1,764,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド ミドルルーフ | 1,837,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,833,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ | 1,906,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | FR | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,254,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 4AT | 右 | 1994/06~1999/04 |
| 2.0 リミテッド ミドルルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,163,000円 | 8 | 4 | - | 1,998 | 4WD | 5MT | 右 | 1994/06~1999/04 |
ボンゴワゴンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください





