
ランドローバー ディスカバリースポーツ HSE 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD (2018/10~2019/10)スペック
| 新車価格 | 6,787,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,610×1,895×1,725 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,740 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,630 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | LC2NB | 車両重量(kg) | 2,040 |
ランドローバー ディスカバリースポーツ HSE 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD (2018/10~2019/10)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 204DT | 総排気量(cc) | 1,999 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 180ps(132kw)/4,000rpm | 最大トルク | 43.8kg/2,500rpm |
| 燃料タンク(l) | 55 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/55R19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/55R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
ディスカバリースポーツのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | 4,730,000円 | 5 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | 5,430,000円 | 5 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| SE 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD | 5,787,000円 | 7 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | 6,430,000円 | 5 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD | 6,787,000円 | 7 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE ラグジュアリー 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | 7,630,000円 | 5 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE ラグジュアリー 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD | 7,949,000円 | 7 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| ピュア 2.0L P240 4WD | 4,430,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| SE 2.0L P240 4WD | 5,130,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| SE 2.0L P240 5+2シートパック 4WD | 5,487,000円 | 7 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE 2.0L P240 4WD | 6,130,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE 2.0L P240 5+2シートパック 4WD | 6,487,000円 | 7 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE ラグジュアリー 2.0L P240 4WD | 7,330,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| HSE ラグジュアリー 2.0L P240 5+2シートパック 4WD | 7,649,000円 | 7 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| ゴーアウト エディション ディーゼルターボ 4WD | 5,993,000円 | 7 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/05 |
| ゴーアウト エディション 4WD | 5,693,000円 | 7 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/05 |
| ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | 5,930,000円 | 5 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| ランドマーク エディション 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼルターボ 4WD | 6,287,000円 | 7 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2018/10~2019/10 |
| ランドマークプラス ディーゼルターボ 4WD | 5,999,000円 | 5 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2019/02~2019/10 |
| ラグビー ワールドカップ 2019 エディション ディーゼルターボ 4WD | 6,490,000円 | 7 | 5 | - | 1,999 | 4WD | 9AT | 右 | 2019/08~2019/10 |
ディスカバリースポーツのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください














