ランドローバー レンジローバーイヴォーク(2016年09月~2017年10月)
最新のインフォテイメントシステムを採用
10.2インチの最新インフォテインメントシステム「InControl・Touch・Pro」や、ドライバーがペダル操作をせずにステアリング操作のみで車両を一定の速度(1.8km/h~30km/h)で走行させるオールテレインプログレスコントロールシステムなどが標準装備された(2016.9)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 240PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4355x1900x1635 4355x1900x1605 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 1998cc | 乗車定員 | 5人 |
レンジローバーイヴォークのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートバイオグラフィー 4WD | 8,320,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/09~2017/10 |
| SE 4WD | 5,020,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/09~2017/10 |
| SE プラス 4WD | 6,080,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/09~2017/10 |
| HSE 4WD | 6,620,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/09~2017/10 |
| HSE ダイナミック 4WD | 7,060,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/09~2017/10 |
| クーペ HSE ダイナミック 4WD | 7,175,000円 | 5 | 3 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/09~2017/10 |
| エンバー リミテッド エディション 4WD | 9,050,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2016/10~2017/10 |
| フリー スタイル 4WD | 4,990,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2017/06~2017/10 |
| クール スタイル 4WD | 5,490,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2017/06~2017/10 |
| アランチョ ネロ エディション 4WD | 7,770,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2017/06~2017/10 |
| アドバンテージ エディション 4WD | 6,290,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2017/08~2017/10 |
| コンテンポラリー エディション 4WD | 6,990,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 9AT | 右 | 2017/08~2017/10 |
レンジローバーイヴォークのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










