ランドローバー ディフェンダー 現行型)
ディフェンダー初のマイナーチェンジ
ランドローバーは、「ディフェンダー」2026年モデルの受注を2025年7月より開始することを発表した。これは現行モデル導入以来初のマイナーチェンジであり、内外装がアップグレードされ、PHEVモデルと新グレード「オクタ ブラック」が追加された。エクステリアでは、フロントバンパーやヘッドランプデザインが刷新され、テールランプはフラッシュサーフェス化された。インテリアには13.1インチの大画面タッチスクリーンを搭載し、視認性と操作性が向上した。新たにアダプティブオフロードクルーズコントロールも採用され、DEFENDERの強靭さと快適性が強化された。新色も追加され、より洗練された印象を与えている。(2025.7)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 300PS~635PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4510x1995x1970 4945x1995x1970 5275x1995x1970 4940x2065x2000 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 1995cc~4999cc | 乗車定員 | 2人~8人 |
ディフェンダーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 V8 5.0L P525 4WD | 16,270,000円 | 5 | 3 | - | 4,999 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 V8 5.0L P525 4WD | 17,200,000円 | 5 | 5 | - | 4,999 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 90 Xダイナミック HSE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 10,160,000円 | 5 | 3 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 S 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 9,220,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 S 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 10,044,000円 | 7 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 10,270,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 11,094,000円 | 7 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック HSE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 10,960,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック HSE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 11,784,000円 | 7 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 14,140,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 14,757,000円 | 7 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック SE 2.0L P300 4WD | 8,720,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック SE 2.0L P300 4WD | 9,544,000円 | 7 | 5 | - | 1,995 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 15,570,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 15,785,000円 | 7 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 X 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 15,570,000円 | 8 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 アウトバウンド 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 12,610,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 V8 5.0L P500 4WD | 17,820,000円 | 5 | 5 | - | 4,999 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 V8 5.0L P500 4WD | 18,035,000円 | 7 | 5 | - | 4,999 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 130 V8 5.0L P500 4WD | 17,820,000円 | 8 | 5 | - | 4,999 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 オクタ 4.4L P635 4WD | 21,050,000円 | 5 | 5 | - | 4,394 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 ハードトップ Xダイナミック SE 3.0L D350 ディーゼルターボ 4WD | 9,980,000円 | 2 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック SE 2.0L P300e 4WD | 9,320,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 Xダイナミック HSE 2.0L P300e 4WD | 10,490,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 オクタ ブラック 4.4L P635 4WD | 22,500,000円 | 5 | 5 | - | 4,394 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 75プラス エディション ディーゼルターボ 4WD | 12,290,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 トロフィー エディション キュレーテッド フォー ジャパン ディーゼルターボ 4WD | 13,000,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 現行型 | |
| 110 ハクバ エディション ディーゼルターボ 4WD | 11,309,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 2025/07~2026/02 | |
| 110 アーバン ビート エディション ディーゼルターボ 4WD | 11,990,000円 | 5 | 5 | - | 2,993 | 4WD | AT | 2025/07~2026/02 |
ディフェンダーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










