ランドローバー ディフェンダー(2019年11月~2020年10月)
ランドローバーを象徴する、アイコニックなモデル
ランドローバーのアイコニックなモデルを21世紀仕様に刷新し、高い走破性と耐久性を有する本格4WDモデル。ルーフ後方に取り付けた「アルパインライト」ウインドウ、横開きのリアテールゲート、外付けスペアタイアなど、オリジナルデフェンダーの特徴を新たな形で取り入れている。搭載されるのは、最高出力300ps/最大トルク400N・mを発生する2L直4「インジニウム」ガソリンエンジンで、3ドアの「90」はコイルサスペンション、5ドアの「110」はエアサスが組み合わされる。インフォテインメントシステム「Pivi Pro」が初採用され、直感的なインターフェースと、無線でソフトウエアのアップデートができる「ソフトウエアオーバージエア(SOTA)により、常に車を最新の状態にできる。(2019.11)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 300PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4583x2008x1974 5018x2008x1967 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 1997cc | 乗車定員 | 5人~7人 |
ディフェンダーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 2.0L P300 4WD | 4,990,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 90 S 2.0L P300 4WD | 5,820,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 90 SE 2.0L P300 4WD | 6,480,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 90 HSE 2.0L P300 4WD | 7,300,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 90 ファースト エディション P300 4WD | 7,390,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 90 ローンチ エディション P300 4WD | 4,890,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/10 |
| 90 スタートアップ エディション P300 4WD | 4,912,000円 | 5 | 3 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/10 |
| 110 2.0L P300 4WD | 5,890,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 2.0L P300 4WD | 6,390,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 S 2.0L P300 4WD | 6,630,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 S 2.0L P300 4WD | 7,130,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 SE 2.0L P300 4WD | 7,320,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 SE 2.0L P300 4WD | 7,820,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 HSE 2.0L P300 4WD | 8,120,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 HSE 2.0L P300 4WD | 8,620,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 ファースト エディション P300 4WD | 8,200,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 ファースト エディション P300 4WD | 8,700,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/04~2020/10 |
| 110 ローンチ エディション P300 4WD | 5,967,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/10 |
| 110 ローンチ エディション P300 4WD | 7,451,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/10 |
| 110 スタートアップ エディション P300 4WD | 5,967,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/10 |
| 110 スタートアップ エディション P300 4WD | 7,451,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/10 |
| 110 ダブルオー エディション 2.0L P300 4WD | 6,824,000円 | 5 | 5 | - | 1,997 | 4WD | AT | 2020/10~2020/10 | |
| 110 ダブルオー エディション 2.0L P300 4WD | 7,608,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | AT | 2020/10~2020/10 | |
| 110 SE ダブルオー エディション 2.0L P300 4WD | 8,852,000円 | 7 | 5 | - | 1,997 | 4WD | AT | 2020/10~2020/10 |
ディフェンダーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










