
ランドローバー ディスカバリー V8i S 4WD (2001/09~2002/12)スペック
| 新車価格 | 3,950,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,680×1,890×1,880 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,540 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,540/1,560 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | LT56 | 車両重量(kg) | 2,040 |
ランドローバー ディスカバリー V8i S 4WD (2001/09~2002/12)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 3,947 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 185ps(136kw)/4,750rpm | 最大トルク | 34.7kg/2,600rpm |
| 燃料タンク(l) | 93 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.6 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | ウォーム&ローラー式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 車軸式リジットアクスル | タイヤサイズ(前) | 235/70R16 |
| サスペンション形式(後) | 車軸式リジットアクスル | タイヤサイズ(後) | 235/70R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
ディスカバリーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8i ES 4WD | 4,850,000円 | 7 | 5 | 5.4Km/l | 3,947 | 4WD | 4AT | 不明 | 2001/09~2002/12 |
| V8i XSプラス 4WD | 4,350,000円 | 7 | 5 | 5.4Km/l | 3,947 | 4WD | 4AT | 不明 | 2001/09~2002/12 |
| V8i S 4WD | 3,950,000円 | 5 | 5 | 5.6Km/l | 3,947 | 4WD | 4AT | 不明 | 2001/09~2002/12 |
ディスカバリーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください













