ランボルギーニ アヴェンタドールロードスター(2014年04月~2016年05月)
消費税の変更により価格を修正
2014年4月1日以降の消費税率(8%)に基づき、価格を修正した(2014.4)
| ボディタイプ | オープン | 最高出力(馬力) | 700PS~750PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4780x2030x1136 4834x2030x1136 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 6498cc | 乗車定員 | 2人 |
アヴェンタドールロードスターのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP700-4 4WD | 47,934,720円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2014/04~2016/05 |
| LP700-4 4WD | 47,934,720円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2014/04~2016/05 |
| LP720-4 50アニヴェルサリオ 4WD | 57,587,760円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2014/04~2016/05 |
| LP720-4 50アニヴェルサリオ 4WD | 57,587,760円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2014/04~2016/05 |
| LP700-4 ピレリ エディション 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2014/12~2016/05 |
| LP700-4 ピレリ エディション 4WD | 0円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2014/12~2016/05 |
| LP750-4 スーパーヴェローチェ 4WD | 52,389,883円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 左 | 2015/08~2016/05 |
| LP750-4 スーパーヴェローチェ 4WD | 52,389,883円 | 2 | 2 | - | 6,498 | 4WD | 7AT | 右 | 2015/08~2016/05 |
アヴェンタドールロードスターのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください






