
ランボルギーニ ガヤルドスパイダー eギア 4WD (2005/09~2006/12)スペック
| 新車価格 | 23,625,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,300×1,900×1,184 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 2,560 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,622/1,592 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | JFGE12 | 車両重量(kg) | 1,570 |
ランボルギーニ ガヤルドスパイダー eギア 4WD (2005/09~2006/12)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 4,961 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 520ps(382kw)/8,000rpm | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | 80 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 235/35ZR19 |
| サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(後) | 295/30ZR19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
ガヤルドスパイダーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 4WD | 22,575,000円 | 2 | 2 | - | 4,961 | 4WD | 6MT | 不明 | 2005/09~2006/12 |
| eギア 4WD | 23,625,000円 | 2 | 2 | - | 4,961 | 4WD | 6AT | 不明 | 2005/09~2006/12 |
ガヤルドスパイダーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください









