
ジープ チェロキー リミテッド 4WD (1997/05~1997/12)スペック
| 新車価格 | 3,245,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,255×1,765×1,620 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,575 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,470/1,475 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 7MX | 車両重量(kg) | 1,640 |
ジープ チェロキー リミテッド 4WD (1997/05~1997/12)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | MX | 総排気量(cc) | 3,959 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 190ps(0kw)/4,600rpm | 最大トルク | 31.1kg/3,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 75 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.1 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | コイル・リジット式 | タイヤサイズ(前) | P225/70R15 |
| サスペンション形式(後) | リーフ・リジット式 | タイヤサイズ(後) | P225/70R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
チェロキーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ 4WD | 2,865,000円 | 5 | 5 | 6.1Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1997/12 |
| リミテッド 4WD | 3,245,000円 | 5 | 5 | 6.1Km/l | 3,959 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/05~1997/12 |
チェロキーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください

















