ジープ ラングラー(2019年11月~2020年11月)
各モデルの仕様を変更
「Sport(2ドア)」、「Unlimited Sport(4ドア)」に、クラッシュミティゲーション(衝突被害軽減ブレーキ)付の全面衝突警報とアダプティブクルーズコントロールを標準装備。さらにUnlimited Sportでは、エンジンが2L直4ターボから3.6L V6へと変更されている。(2019.11)
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 最高出力(馬力) | 272PS~284PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4870x1895x1850 4870x1895x1845 4320x1895x1825 4870x1895x1840 4870x1895x1865 | 駆動方式 | 4WD |
| 排気量(cc) | 1995cc~3604cc | 乗車定員 | 4人~5人 |
ラングラーのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンリミテッド ルビコン 4WD | 6,120,000円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド フリーダム エディション 4WD | 5,350,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/10~2020/11 |
| アンリミテッド アルティチュード 4WD | 5,990,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| スポーツ 4WD | 4,900,000円 | 4 | 3 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド スポーツ 4WD | 5,110,000円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| ルビコン 4WD | 5,890,000円 | 4 | 3 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/02~2020/11 |
| アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | 5,900,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | 5,760,000円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド ルビコン スカイワンタッチパワートップ 4WD | 6,249,629円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド ビキニ エディション 4WD | 5,940,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド オーバーランド 4WD | 5,960,370円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2019/11~2020/11 |
| アンリミテッド ウイリス 4WD | 5,210,000円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/02~2020/11 |
| アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | 5,350,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/03~2020/11 |
| アンリミテッド サハラ 2.0L スカイワンタッチパワートップ 4WD | 6,200,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/06~2020/11 |
| ブラック&タン 4WD | 4,920,000円 | 4 | 3 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/07~2020/11 |
| アンリミテッド ブラック&タン 4WD | 5,130,000円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/07~2020/11 |
| アンリミテッド ルビコン リーコン 4WD | 6,290,000円 | 5 | 5 | - | 3,604 | 4WD | 8AT | 右 | 2020/10~2020/11 |
ラングラーのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください



















