いすゞ ビッグホーン(1999/10~2001/05)【マイナーチェンジ】

レスポンス > ユーザーアシスタンス > カタログ > いすゞ > ビッグホーン > モデルチェンジ(1991/12~2002/08月) > マイナーチェンジ(1999/10~2001/05月)

いすゞ ビッグホーン(1999年10月~2001年05月)

内外装を一部変更

外観ではフロントグリルのデザイン変更、ボディカラーの新色追加、内装色の変更などが行われた。またロータス系のATをフルレンジ4ATに改良するほか、ABSを標準装備。プレジール系には運転席シートハイトコントロールなども装備した。(1999.10)


ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力(馬力) 160PS~230PS
全長×全幅×全高(mm) 4750x1745x1840 4320x1835x1835 4750x1835x1840 駆動方式 4WD
排気量(cc) 2999cc~3494cc 乗車定員 5人~7人

ビッグホーンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 LS ロング ディーゼルターボ 4WD 2,878,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 LS ロング ディーゼルターボ 4WD 2,721,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD 3,783,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス SE ロング ディーゼルターボ 4WD 3,758,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,588,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,563,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,431,000円 7 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD 3,406,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,785,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2000/11~2001/05
3.0 フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,628,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 2000/11~2001/05
3.0 プレジール ショート ディーゼルターボ 4WD 2,832,000円 5 3 10.8Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ショート ディーゼルターボ 4WD 2,675,000円 5 3 12.6Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 3,027,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 2,928,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 2,870,000円 7 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 プレジール ロング ディーゼルターボ 4WD 2,825,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD 3,131,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 プレジールII ロング ディーゼルターボ 4WD 3,086,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD 3,783,000円 7 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD 3,758,000円 5 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス ロング 4WD 3,588,000円 7 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 ハンドリングバイロータス ロング 4WD 3,563,000円 5 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 フィールドスター ロング 4WD 2,785,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 2000/11~2001/05
3.5 プレジール ショート 4WD 2,832,000円 5 3 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ショート 4WD 2,675,000円 5 3 8.0Km/l 3,494 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 3,027,000円 7 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 2,982,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 2,870,000円 7 5 8.0Km/l 3,494 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 プレジール ロング 4WD 2,825,000円 5 5 8.0Km/l 3,494 4WD 5MT 1999/10~2001/05
3.5 プレジールII ロング 4WD 3,131,000円 7 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.5 プレジールII ロング 4WD 3,086,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 1999/10~2001/05
3.0 LS フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,780,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2000/01~2001/05
3.0 LS フィールドスター ロング ディーゼルターボ 4WD 2,623,000円 5 5 12.2Km/l 2,999 4WD 5MT 2000/01~2001/05
3.0 プレジール パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,066,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.0 プレジール パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,111,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.0 プレジールII パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,170,000円 5 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.0 プレジールII パールリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD 3,215,000円 7 5 10.4Km/l 2,999 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジール パールリミテッド ロング 4WD 3,066,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジール パールリミテッド ロング 4WD 3,111,000円 7 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジールII パールリミテッド ロング 4WD 3,170,000円 5 5 7.6Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05
3.5 プレジールII パールリミテッド ロング 4WD 3,215,000円 7 5 7.4Km/l 3,494 4WD 4AT 2001/01~2001/05

ビッグホーンのマイナーチェンジ


フルモデルチェンジ一覧

1991年12月~
1984年01月~
新車見積もり

ビッグホーンの中古車を検索 

価格 : 245.0万円
地域 :福島県
詳細を見る
 ビッグホーン (福島県)
価格 : 147.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ビッグホーン (岐阜県)
価格 : 110.9万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 ビッグホーン (埼玉県)
価格 : 184.8万円
地域 :広島県
詳細を見る
 ビッグホーン (広島県)
価格 : 167.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ビッグホーン (岐阜県)
価格 : 98.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ビッグホーン (岐阜県)
価格 : 198.8万円
地域 :岡山県
詳細を見る
 ビッグホーン (岡山県)
価格 : 187.0万円
地域 :岐阜県
詳細を見る
 ビッグホーン (岐阜県)
価格 : 125.8万円
地域 :埼玉県
詳細を見る
 ビッグホーン (埼玉県)
価格 : 110.0万円
地域 :北海道
詳細を見る
 ビッグホーン (北海道)
ビッグホーンの中古車を探す
[メーカー別中古車一覧]  レクサス 中古車 | トヨタ 中古車 | 日産 中古車 | ホンダ 中古車 | マツダ 中古車 | スバル 中古車 | スズキ 中古車 | 三菱 中古車 | ダイハツ 中古車 | いすゞ 中古車 | 光岡自動車 中古車 | トミーカイラ 中古車 | 日野自動車 中古車 | UDトラックス 中古車 | 国産車その他 中古車 | メルセデス・ベンツ 中古車 | AMG 中古車 | マイバッハ 中古車 | スマート 中古車 | BMW 中古車 | BMWアルピナ 中古車 | アウディ 中古車 | フォルクスワーゲン 中古車 | オペル 中古車 | ポルシェ 中古車 | ルーフ 中古車 | ブラバス 中古車 | イエス 中古車 | カールソン 中古車 | キャデラック 中古車 | シボレー 中古車 | ビュイック 中古車 | ポンテアック 中古車 | サターン 中古車 | ハマー 中古車 | GMC 中古車 | フォード 中古車 | リンカーン 中古車 | マーキュリー 中古車 | サリーン 中古車 | クライスラー 中古車 | ダッジ 中古車 | プリムス 中古車 | AMC 中古車 | AMCジープ 中古車 | ジープ 中古車 | オールズモビル 中古車 | スタークラフト 中古車 | ティアラ 中古車 | ウィネベーゴ 中古車 | アバンティ 中古車 | ベクター 中古車 | DMC 中古車 | テスラ 中古車 | 米国レクサス 中古車 | 米国インフィニティ 中古車 | 米国アキュラ 中古車 | 米国トヨタ 中古車 | 米国日産 中古車 | 米国ホンダ 中古車 | 米国マツダ 中古車 | 米国スバル 中古車 | 米国スズキ 中古車 | 米国三菱 中古車 | カナダホンダ 中古車 | ミニ 中古車 | ロールスロイス 中古車 | ベントレー 中古車 | ジャガー 中古車 | デイムラー 中古車 | ランドローバー 中古車 | アストンマーティン 中古車 | ロータス 中古車 | TVR 中古車 | MG 中古車 | ローバー 中古車 | オースチン 中古車 | モーリス 中古車 | BL 中古車 | モーク 中古車 | マーコス 中古車 | バンデンプラ 中古車 | ウーズレイ 中古車 | ライレー 中古車 | ケーターハム 中古車 | ウエストフィールド 中古車 | モーガン 中古車 | パンサー 中古車 | トライアンフ 中古車 | ヒーレー 中古車 | カーボディーズ 中古車 | リライアント 中古車 | ジネッタ 中古車 | ボルボ 中古車 | サーブ 中古車 | プジョー 中古車 | ルノー 中古車 | シトロエン 中古車 | ヴェンチュリー 中古車 | マルタン 中古車 | MVS 中古車 | タルボ 中古車 | フィアット 中古車 | アルファ ロメオ 中古車 | フェラーリ 中古車 | ランボルギーニ 中古車 | マセラティ 中古車 | ランチア 中古車 | ベルトーネ 中古車 | アウトビアンキ 中古車 | アバルト 中古車 | イノチェンティ 中古車 | デトマソ 中古車 | ブガッティ 中古車 | KTM 中古車 | セアト 中古車 | アパル 中古車 | ドンカーブート 中古車 | ラーダ 中古車 | ワズ 中古車 | ホールデン 中古車 | ヒュンダイ 中古車 | GMデーウ 中古車 | 起亜 中古車 | GMマティス 中古車 | サンヨン 中古車 | タイトヨタ 中古車 | TD 中古車 | バーキン 中古車 | 輸入車その他 中古車 |