
(/~/)スペック
| 新車価格 | 0円() | 全長×全幅×全高 | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ホイールベース(mm) | - | |
| ドア | トレッド前/後(mm) | - | |
| 乗員定員 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - | |
| 形式 | 車両重量(kg) | - |
(/~/)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 0 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 燃料タンク(l) | - | 使用燃料 | |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | 駆動方式 | ||
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | ||
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | ||
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | ||
| ブレーキ形式(後) |
のグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 ベーシック ロング ディーゼルターボ 4WD | 2,643,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 ベーシック ロング ディーゼルターボ 4WD | 2,493,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 ベーシック ショート ディーゼルターボ 4WD | 2,453,000円 | 4 | 3 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 ベーシック ショート ディーゼルターボ 4WD | 2,303,000円 | 4 | 3 | - | 3,059 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.2 ハンドリングバイロータス ロング 4WD | 2,967,000円 | 7 | 5 | - | 3,165 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD | 2,843,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD | 2,693,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 イルムシャー ロング ディーゼルターボ 4WD | 2,854,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 イルムシャー ロング ディーゼルターボ 4WD | 2,704,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 イルムシャー ショート ディーゼルターボ 4WD | 2,664,000円 | 4 | 3 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 イルムシャー ショート ディーゼルターボ 4WD | 2,514,000円 | 4 | 3 | - | 3,059 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.2 イルムシャー RS ショート 4WD | 2,911,000円 | 4 | 3 | - | 3,165 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.2 イルムシャー RS ショート 4WD | 2,761,000円 | 4 | 3 | - | 3,165 | 4WD | 5MT | 右 | 1992/09~1993/08 |
| 3.1 ブリティッシュロータス ロング ディーゼルターボ 4WD | 3,460,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/12~1993/08 |
| 3.2 ブリティッシュロータス ロング 4WD | 3,534,000円 | 7 | 5 | - | 3,165 | 4WD | 4AT | 右 | 1992/12~1993/08 |
| 3.1 ロータスリミテッド ロング ディーゼルターボ 4WD | 3,095,000円 | 7 | 5 | - | 3,059 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/03~1993/08 |
| 3.2 ロータスリミテッド ロング 4WD | 3,219,000円 | 7 | 5 | - | 3,165 | 4WD | 4AT | 右 | 1993/03~1993/08 |
のマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










