ホンダ フリード(2014年04月~2016年08月)
デザインが一部変更され、快適装備も追加
フロントグリルやバンパー加飾の変更、リアコンビランプのブレーキ発光面を赤色に変更するなど前後デザインを刷新。また、すべてのグレードに紫外線を99%カットするスーパーUVカットフロントドアガラスと、アレルゲン物質を抑制するアレルクリーンシートなどが標準装備された(2014.4)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 118PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4215x1695x1715 4215x1695x1745 4215x1695x1735 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1496cc | 乗車定員 | 4人~7人 |
フリードのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G | 1,746,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G 4WD | 1,951,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G エアロ | 2,160,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G エアロ | 2,192,400円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G エアロ 4WD | 2,332,600円 | 6 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G エアロ 4WD | 2,365,000円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G 助手席リフトアップシート車 | 2,170,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G エアロ 助手席リフトアップシート車 | 2,409,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 X サイドリフトアップシート車 | 2,152,000円 | 4 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 X サイドリフトアップシート車 4WD | 2,341,000円 | 4 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 X エアロ サイドリフトアップシート車 | 2,391,000円 | 4 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 X エアロ サイドリフトアップシート車 4WD | 2,580,000円 | 4 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 X 車いす仕様車 2列シートタイプ | 2,332,000円 | 5 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G 車いす仕様車 3列シートタイプ | 2,372,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G ジャストセレクション | 1,980,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G ジャストセレクション | 2,012,400円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G ジャストセレクション 4WD | 2,185,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G ジャストセレクション 4WD | 2,217,400円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2014/04~2016/08 |
| 1.5 G ジャストセレクション+ | 1,984,114円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G ジャストセレクション+ | 2,016,514円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G ジャストセレクション+ 4WD | 2,188,800円 | 6 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G ジャストセレクション+ 4WD | 2,221,200円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G エアロ クールエディション | 2,160,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G エアロ クールエディション | 2,192,400円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G エアロ クールエディション 4WD | 2,364,685円 | 6 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G エアロ クールエディション 4WD | 2,397,085円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 現行型 |
| 1.5 G プレミアムエディション | 1,980,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2015/05~2016/08 |
| 1.5 G プレミアムエディション | 2,012,400円 | 7 | 5 | - | 1,496 | FF | CVT | 右 | 2015/05~2016/08 |
| 1.5 G プレミアムエディション 4WD | 2,185,000円 | 6 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2015/05~2016/08 |
| 1.5 G プレミアムエディション 4WD | 2,217,400円 | 7 | 5 | - | 1,496 | 4WD | 5AT | 右 | 2015/05~2016/08 |
フリードのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








