
ホンダ アクティトラック 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ (2019/10~2021/04)スペック
| 新車価格 | 1,546,600円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,980 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 1,900 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,295/1,310 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | HA8 | 車両重量(kg) | 950 |
ホンダ アクティトラック 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ (2019/10~2021/04)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | E07Z | 総排気量(cc) | 656 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 45ps(33kw)/5,500rpm | 最大トルク | 6kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 37 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | MR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145R12 6PRLT |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 | タイヤサイズ(後) | 145R12 6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 3AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
アクティトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 タウン | 1,177,000円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 タウン | 1,100,000円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 タウン 4WD | 1,232,000円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 SDX | 952,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 SDX | 875,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 SDX 4WD | 1,007,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 アタック 4WD | 1,038,400円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 STD | 836,000円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 大型鳥居 アタック 4WD | 1,511,400円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア アタック 4WD | 1,379,400円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア | 1,293,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア | 1,216,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア 4WD | 1,348,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ フレーム鳥居 | 1,348,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ フレーム鳥居 4WD | 1,480,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 浅底 | 1,348,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 浅底 4WD | 1,480,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 清掃 | 1,370,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 清掃 4WD | 1,502,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターV | 1,480,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターV | 1,403,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターV 4WD | 1,535,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターW | 1,469,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターW | 1,392,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターW 4WD | 1,524,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ | 1,964,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ | 1,887,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ 4WD | 2,019,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 両側スライド扉タイプ | 2,072,400円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 両側スライド扉タイプ | 1,995,400円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 両側スライド扉タイプ 4WD | 2,127,400円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ | 1,546,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ | 1,469,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ 4WD | 1,601,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ | 1,654,400円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ | 1,577,400円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ 4WD | 1,709,400円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 5型 | 1,480,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 5型 | 1,403,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 5型 4WD | 1,535,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 | 1,370,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 | 1,293,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 4WD | 1,425,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ U型 | 1,414,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ U型 | 1,337,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ U型 4WD | 1,469,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 タウン スピリットカラースタイル | 1,233,100円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 タウン スピリットカラースタイル | 1,156,100円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
| 660 タウン スピリットカラースタイル 4WD | 1,288,100円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2019/10~2021/04 |
アクティトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください










