ホンダ アクティトラック(2018年02月~2019年09月)
| ボディタイプ | トラック | 最高出力(馬力) | 45PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1745 3395x1475x1735 3395x1475x1825 3395x1475x1765 3395x1475x1980 3395x1475x1985 3395x1475x1935 | 駆動方式 | MR 4WD |
| 排気量(cc) | 656cc | 乗車定員 | 2人 |
アクティトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SDX | 935,280円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 SDX | 859,680円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 STD | 820,800円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 アタック 4WD | 1,019,520円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 タウン | 1,155,600円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 タウン | 1,080,000円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 SDX 4WD | 989,280円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 タウン 4WD | 1,209,600円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 大型鳥居 アタック 4WD | 1,483,920円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア アタック 4WD | 1,354,320円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア | 1,270,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア | 1,194,480円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ ダンプジュニア 4WD | 1,324,080円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ フレーム鳥居 | 1,324,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ フレーム鳥居 4WD | 1,453,680円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 浅底 | 1,324,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 浅底 4WD | 1,453,680円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 清掃 | 1,345,680円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズダンプ 清掃 4WD | 1,475,280円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターV | 1,453,680円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターV | 1,378,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターV 4WD | 1,507,680円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターW | 1,442,880円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターW | 1,367,280円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 パワフルシリーズリフター リフターW 4WD | 1,496,880円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ | 1,928,880円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ | 1,853,280円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ 4WD | 1,982,880円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 両側スライド扉タイプ | 2,034,720円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 両側スライド扉タイプ | 1,959,120円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 両側スライド扉タイプ 4WD | 2,088,720円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ | 1,518,480円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ | 1,442,880円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 左側スライド扉タイプ 4WD | 1,572,480円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ | 1,624,320円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ | 1,548,720円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 4型 両側スライド扉タイプ 4WD | 1,678,320円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 5型 | 1,453,680円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 5型 | 1,378,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ 保冷 5型 4WD | 1,507,680円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 | 1,345,680円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 | 1,270,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ T型 4WD | 1,399,680円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ U型 | 1,388,880円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ U型 | 1,313,280円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 フレッシュデリバリーシリーズ ドライ U型 4WD | 1,442,880円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/02~2019/09 |
| 660 タウン スピリットカラースタイル | 1,210,680円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 3AT | 右 | 2018/11~2019/09 |
| 660 タウン スピリットカラースタイル | 1,135,080円 | 2 | 2 | - | 656 | MR | 5MT | 右 | 2018/11~2019/09 |
| 660 タウン スピリットカラースタイル 4WD | 1,264,680円 | 2 | 2 | - | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2018/11~2019/09 |
アクティトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







