
ホンダ アクティトラック 660 SDX 4WD (2009/12~2014/03)スペック
| 新車価格 | 924,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,745 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トラック | ホイールベース(mm) | 1,900 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,295/1,310 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | HA9 | 車両重量(kg) | 810 |
ホンダ アクティトラック 660 SDX 4WD (2009/12~2014/03)性能・詳細スペック
エンジン・燃料系
| エンジン形式 | E07Z | 総排気量(cc) | 656 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 45ps(33kw)/5,500rpm | 最大トルク | 6kg/5,000rpm |
| 燃料タンク(l) | 37 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | 17.6 |
駆動・足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 145R12 6PRLT |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 | タイヤサイズ(後) | 145R12 6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
アクティトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 タウン | 1,076,250円 | 2 | 2 | 16.4Km/l | 656 | MR | 3AT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 タウン | 1,002,750円 | 2 | 2 | 17.8Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 タウン 4WD | 1,128,750円 | 2 | 2 | 17.6Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 SDX | 871,500円 | 2 | 2 | 16.4Km/l | 656 | MR | 3AT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 SDX | 798,000円 | 2 | 2 | 17.8Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 SDX 4WD | 924,000円 | 2 | 2 | 17.6Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 アタック 4WD | 955,500円 | 2 | 2 | 17.6Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2009/12~2014/03 |
| 660 STD | 766,500円 | 2 | 2 | 17.8Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2009/12~2014/03 |
アクティトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください











