ホンダ アクティトラック(2000年02月~2000年11月)
外観全体を同色化
全車にボディ同色バンパーを採用しながら価格を据え置き。シンプル装備の低価格グレード「SDX-N」「ATTACK-N」も追加。(2000.2)
| ボディタイプ | トラック | 最高出力(馬力) | 46PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1745 3395x1475x1715 | 駆動方式 | MR 4WD |
| 排気量(cc) | 656cc | 乗車定員 | 2人 |
アクティトラックのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 SDX | 780,000円 | 2 | 2 | 17.0Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 SDX | 844,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 656 | MR | 3AT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 SDX-N | 750,000円 | 2 | 2 | 17.0Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 SDX-N | 814,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 656 | MR | 3AT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 STD | 720,000円 | 2 | 2 | 17.0Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 アタック 4WD | 908,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 アタックN 4WD | 878,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 タウン | 868,000円 | 2 | 2 | 17.0Km/l | 656 | MR | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 タウン | 932,000円 | 2 | 2 | 15.8Km/l | 656 | MR | 3AT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 SDX 4WD | 895,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 SDX-N 4WD | 865,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
| 660 タウン 4WD | 983,000円 | 2 | 2 | 16.2Km/l | 656 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/02~2000/11 |
アクティトラックのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








