ホンダ キャパ(1999年09月~2000年10月)
4WD車を追加
ホンダ独自のデュアルポンプ式リアルタイム4WDとCVTのマルチマチックSを組み合わせた4WD車を追加し、またFF車には4ATを設定。さらに充実した装備をもちながら価格を抑えた廉価グレード「Bタイプ」を追加。(1999.9)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 98PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3775x1640x1650 3775x1640x1670 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 1493cc | 乗車定員 | 5人 |
キャパのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Bタイプ | 1,298,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 Gタイプ | 1,398,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,493 | FF | CVT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 Gタイプ | 1,368,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 Lタイプ | 1,548,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,493 | FF | CVT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 Lタイプ | 1,518,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 ツイッテル | 1,418,000円 | 5 | 5 | 15.4Km/l | 1,493 | FF | CVT | 右 | 2000/05~2000/10 |
| 1.5 ツイッテル | 1,388,000円 | 5 | 5 | 14.8Km/l | 1,493 | FF | 4AT | 右 | 2000/05~2000/10 |
| 1.5 Gタイプ 4WD | 1,578,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,493 | 4WD | CVT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 Lタイプ 4WD | 1,728,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,493 | 4WD | CVT | 右 | 1999/09~2000/10 |
| 1.5 ツイッテル 4WD | 1,598,000円 | 5 | 5 | 14.6Km/l | 1,493 | 4WD | CVT | 右 | 2000/05~2000/10 |
キャパのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください



