ホンダ ライフ(2010年11月~2012年05月)
フロントマスクを刷新
ライフ&ライフディーバともに、クロームを用いたラジエターグリルが与えられたことを筆頭に、内外装のクオリティの向上が図られた。内装では、常時点灯3眼メーターを新採用、センターパネルの材質見直しなどにより質感の向上が実現されている。(2010.11)
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 52PS~64PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 3395x1475x1610 3395x1475x1635 3395x1475x1630 3395x1475x1655 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 658cc | 乗車定員 | 4人 |
ライフのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 C | 955,000円 | 4 | 5 | 21.5Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 G | 1,050,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 ディーバ | 1,250,000円 | 4 | 5 | 21.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 C 4WD | 1,084,000円 | 4 | 5 | 19.0Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 G 4WD | 1,169,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 ディーバ 4WD | 1,369,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 C コンフォートスペシャル | 980,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | 4AT | 右 | 2012/01~2012/05 |
| 660 C コンフォートスペシャル 4WD | 1,109,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2012/01~2012/05 |
| 660 G 助手席リフトアップシート車 | 1,425,000円 | 4 | 5 | - | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/12~2012/05 |
| 660 G 助手席リフトアップシート車 4WD | 1,537,000円 | 4 | 5 | - | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/12~2012/05 |
| 660 G スマートプラス | 1,160,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 G スマートプラス 4WD | 1,279,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 ディーバ スマートスタイル | 1,335,000円 | 4 | 5 | 21.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 ディーバ スマートスタイル 4WD | 1,454,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 ディーバ ターボ スマートスタイル | 1,490,000円 | 4 | 5 | 19.6Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 ディーバ ターボ スマートスタイル 4WD | 1,609,000円 | 4 | 5 | 18.0Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2010/11~2012/05 |
| 660 G HIDスマートスペシャル | 1,180,000円 | 4 | 5 | 22.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2011/08~2012/05 |
| 660 G HIDスマートスペシャル 4WD | 1,299,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2011/08~2012/05 |
| 660 ディーバ スマートスペシャル | 1,299,000円 | 4 | 5 | 21.0Km/l | 658 | FF | 4AT | 右 | 2011/12~2012/05 |
| 660 ディーバ スマートスペシャル 4WD | 1,418,000円 | 4 | 5 | 19.4Km/l | 658 | 4WD | 4AT | 右 | 2011/12~2012/05 |
ライフのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください








