ホンダ エリシオン(2008年12月~2009年08月)
装備内容を充実するとともに新グレード追加
外観は新デザインのフロントグリルが採用され、内装ではブラックインテリア+木目調パネルが新設定。HDDナビ スペシャルパッケージを中心に装備内容の充実が図られ、従来までのベーシックグレードMXにかわり、新たに17インチアルミホイールなどが装着されたLXが追加された。(2008.12)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 160PS~300PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4845x1830x1790 4845x1830x1810 4920x1845x1790 4920x1845x1810 4840x1830x1790 4840x1830x1810 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 2354cc~3471cc | 乗車定員 | 7人~8人 |
エリシオンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G エアロ | 2,910,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ 4WD | 3,225,000円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.5 プレステージ SZ | 4,610,000円 | 7 | 5 | 8.5Km/l | 3,471 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.5 プレステージ SG | 3,580,000円 | 7 | 5 | 8.5Km/l | 3,471 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.5 プレステージ SG 4WD | 3,895,000円 | 7 | 5 | 8.3Km/l | 3,471 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 3,070,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 3,070,000円 | 7 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,385,000円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,385,000円 | 7 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,812,000円 | 8 | 5 | 9.5Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,812,000円 | 7 | 5 | 9.5Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 3,560,000円 | 8 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ HDDナビスペシャルパッケージ | 3,560,000円 | 7 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ | 3,980,000円 | 7 | 5 | 8.5Km/l | 3,471 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ | 3,959,000円 | 8 | 5 | 8.5Km/l | 3,471 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.5 プレステージ SG HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 4,232,000円 | 7 | 5 | 8.0Km/l | 3,471 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 プレステージ S | 3,160,000円 | 7 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 プレステージ S 4WD | 3,475,000円 | 7 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ | 3,360,000円 | 8 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ 4WD | 3,675,000円 | 8 | 5 | 9.5Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 LX HDDナビスペシャルパッケージ | 3,130,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 LX HDDナビスペシャルパッケージ | 3,130,000円 | 7 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 LX HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,382,000円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 LX HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,382,000円 | 7 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 LX | 2,970,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 LX 4WD | 3,222,000円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ | 3,360,000円 | 7 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ | 3,360,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,675,000円 | 7 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 プレステージ S HDDナビスペシャルパッケージ 4WD | 3,675,000円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ サイドリフトアップシート車 | 3,658,000円 | 7 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ サイドリフトアップシート車 4WD | 3,898,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ サイドリフトアップシート車 | 3,230,000円 | 7 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ サイドリフトアップシート車 4WD | 3,470,000円 | 7 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 3.0 VG エアロ 助手席リフトアップシート車 | 3,598,000円 | 8 | 5 | - | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ 助手席リフトアップシート車 | 3,170,000円 | 8 | 5 | - | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
| 2.4 G エアロ 助手席リフトアップシート車 4WD | 3,470,000円 | 8 | 5 | - | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2008/12~2009/08 |
エリシオンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







