ホンダ エリシオン(2004年05月~2005年08月)
ホンダの最上級Lサイズミニバン
ラグレイトに代わって登場したホンダの最上級ミニバン。ルーフを高めずとも室内を広くできる低床プラットフォームを採用し、低重心化による高い走行性能も獲得。3列シートは後方に行くに従って40mmずつ着座位置が高くなるアップライトの設定でサードシートでも開放的な視界を確保している。エンジンは2.4Lの直4と3LのV6でどちらもi-VTEC機構が装備される。ミッションは5ATが組み合わされ、FFと4WDが選べる。入念な遮音対策や、AFS、DBW、VSA、CMS、Eプリテンショナーシートベルト、サイドカーテンエアバッグなど最上級モデルらしく安全装備も充実している。(2004.5)
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 160PS~250PS |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4840x1830x1790 4840x1830x1810 | 駆動方式 | FF 4WD |
| 排気量(cc) | 2354cc~2997cc | 乗車定員 | 7人~8人 |
エリシオンのグレード一覧
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G | 2,835,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 G サイドリフトアップシート車 | 3,128,000円 | 7 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 G・プレミアム | 2,829,750円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2005/01~2005/08 |
| 2.4 M | 2,730,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 X | 3,150,000円 | 8 | 5 | 10.2Km/l | 2,354 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VG | 3,517,500円 | 8 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 | 3,778,000円 | 7 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VG・プレミアム | 3,213,000円 | 8 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2005/01~2005/08 |
| 3.0 VX | 3,990,000円 | 8 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VZ | 4,515,000円 | 8 | 5 | 9.8Km/l | 2,997 | FF | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 G 4WD | 3,129,000円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 G サイドリフトアップシート車 4WD | 3,378,000円 | 7 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 G・プレミアム 4WD | 3,123,750円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2005/01~2005/08 |
| 2.4 M 4WD | 3,013,500円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 2.4 X 4WD | 3,349,500円 | 8 | 5 | 10.0Km/l | 2,354 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VG 4WD | 3,811,500円 | 8 | 5 | 9.5Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VG サイドリフトアップシート車 4WD | 4,028,000円 | 7 | 5 | 9.1Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
| 3.0 VG・プレミアム 4WD | 3,507,000円 | 8 | 5 | 9.5Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2005/01~2005/08 |
| 3.0 VX 4WD | 4,189,500円 | 8 | 5 | 9.5Km/l | 2,997 | 4WD | 5AT | 右 | 2004/05~2005/08 |
エリシオンのマイナーチェンジ
あなたの愛車を無料一括査定
お住まいの地域の郵便番号を入力してください







